VfL Eintracht Hannover von 1848 e.V.
14. Eilenriede-Straßenlauf
am 24.06.2016 in Hannover - Eilenriede
Ergebnisliste
24.06.2016 / 21:48

Wettbewerbübersicht
10 km Str.
10 km Str.
10 km Str.
10 km Str.
VERANSTALTUNGS-BERICHT

10 km Str.
10 km Str. Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 362 Kaschura, Jan 1985 RunArtist Holzminden 33:37
2. /1. Mä 343 Schlamelcher, Christian 1989 Hannover Athletics 33:48
3. /1. M35 345 Wiese, Christian 1981 Hannover Athletics 33:48
4. /2. M30 336 Lang, Steffen 1983 Hannover Athletics 34:53
5. /2. Mä 129 Kiene, Sven 1989 Hannover 96 35:00
6. /1. M50 340 Pingpank, Markus 1964 Hannover Athletics 35:11
7. /3. Mä 143 Hartig, Fabian 1996 Eintr.Braunschweig Wintersport 35:23
8. /1. M45 177 Rodenbeck, Jürgen 1969 TuS Wunstorf 35:24
9. /4. Mä 324 Leimbach, Sören 1990 Hannover 96 35:36
10. /2. M50 333 Colsmann, Frank 1966 Hannover Athletics 35:48
11. /1. M40 15 Hintze, Ricardo 1973 TUI Run for smile 36:04
12. /5. Mä 144 Brehmke, David 1990 Eintr.Braunschweig Wintersport 36:19
13. /3. M30 374 Solter, Andreas 1983 LAC Langenhagen 36:43
14. /2. M35 327 Röhner, Peer 1977 Hannover 96 36:45
15. /2. M45 301 Kramer, Andreas 1969 TSV Barsinghausen 36:52
16. /2. M40 203 Higuero Fernandez, Jose Luis 1975 Madrid 37:02
17. /6. Mä 356 Fangmann, Stefan 1995 TK zu Hannover 37:10
18. /3. M40 304 Kleinholz-Mewes, Jörg 1973 TuS Bothfeld 37:11
19. /4. M30 326 Reinhardt, Nicolas 1982 Hannover 96 37:15
20. /3. M50 391 Klages, Hartmut 1962 MTV Müden/Örtze 37:36
21. /3. M45 308 Ritschel, Frank 1968 SG Bredenbeck 37:44
22. /4. M45 36 Borchers, Tim 1970 Lehrte 37:44
23. /5. M45 40 Castiñeira Perez, Carlos 1969 The Spanish Corredores 38:03
24. /4. M40 204 Gonzalez-Diez, Jose Luis 1972 The Spanish Corredores 38:18
25. /7. Mä 407 Dahms, Pascal 1995 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 38:21
26. /5. M30 338 Mesecke, Frank 1984 Hannover Athletics 38:33
27. /5. M40 376 von der Hellen, Sascha 1972 LAC Langenhagen 38:35
28. /8. Mä 410 Hey, Julian 1991 SV Germania Helstorf 38:43
29. /6. M40 322 Kuhnau, Markus 1974 Hannover 96 38:50
30. /7. M40 184 Plesse, Maik 1973 VfL Eintracht Hannover 38:50
31. /9. Mä 146 Milch, Benjamin 1994 Eintr.Braunschweig Wintersport 38:53
32. /4. M50 328 Schacht, Andreas 1963 Hannover 96 39:43
33. /10. Mä 145 Lüneburg, Paul 1991 Eintr.Braunschweig Wintersport 39:47
34. /5. M50 393 Ferreira, José 1963 LG Nienburg 39:56
35. /6. M45 335 König, Jens 1967 Hannover Athletics 40:13
36. /7. M45 171 Nickel, Dirk 1971 Hannover 40:24
37. /6. M50 411 Heinrich, Frank 1965 VfL Eintracht Hannover 40:43
38. /8. M45 300 Pröpsting, Dr. Marcus J. 1969 TV Badenstedt 40:45
39. /8. M40 181 Weiser, Bogdan 1972 Garbsen 41:04
40. /9. M45 344 Wende, Patrick 1969 Hannover Athletics 41:17
41. /11. Mä 107 Klass, Julian 1990 TSV Grasleben 41:23
42. /10. M45 320 Iburg, Stefan 1970 Hannover 96 41:25
43. /7. M50 397 Schlieter, Arno 1964 LG Nienburg 41:32
44. /8. M50 202 Kordys, Michael 1964 Hannover 41:54
45. /12. Mä 147 Wormek, Björn 1990 Eintr.Braunschweig Wintersport 41:58
46. /13. Mä 186 Riecke, Jakob 1991 Hannover 41:59
47. /9. M40 317 Doppelfeld, Arne 1973 Hannover 96 42:26
48. /1. M60 123 Riehl, Christian 1956 TKH Turn-Klubb zu Hannover 42:38
49. /3. M35 34 Dalisda, Alex 1977 RSG Hannover 42:49
50. /14. Mä 2 Krug, Tobias 1991 TSV Ingeln-Oesselse 42:55
51. /1. M55 125 Scheiger, Frank 1961 Schwimmteichnord.de 42:55
52. /11. M45 369 Hoffmeyer, Thomas 1968 LAC Langenhagen 42:56
53. /2. M55 368 Gütermann, Frank 1957 LAC Langenhagen 43:00
54. /1. M65 352 Santilli, Francesco 1951 Post-SV Hannover 43:04
55. /3. M55 337 Maletzka, Reinald 1957 Hannover Athletics 43:08
56. /9. M50 365 Bockisch, Dirk 1965 LAC Langenhagen 43:22
57. /4. M55 64 Böhm, Uwe 1960 VfL Bückeburg 43:38
58. /6. M30 342 Rutsch, Jan 1984 Hannover Athletics 43:46
59. /15. Mä 7 Borchert, Kay 1988 Hannover 43:54
60. /12. M45 173 Elsner, Ralf 1969 Laufen gegen Leiden e.V. 44:03
61. /5. M55 196 Meyer, Reinhard 1959 TuS Hasede 44:14
62. /16. Mä 61 Krapat, Benjamin 1989 Praxis Großkrüger Uelzen 44:22
63. /13. M45 25 Plewnia, Markus 1970 SC Drispenstedt 44:26
64. /10. M50 312 Bendiks, Andreas 1964 TSV Burgdorf 44:33
65. /14. M45 31 Reuter, Stefan 1967 1967 44:35
66. /15. M45 176 Ahlers, Thomas 1970 Hannover 44:44
67. /2. M60 386 Oppermann, Detlef 1952 Post-SV Lehrte 44:45
68. /6. M55 394 Fredersdorf, Joachim 1961 LG Nienburg 44:51
69. /11. M50 401 Borgaes, Ralf 1966 TKJ Sarstedt 45:11
70. /3. M60 396 Masemann, Johann 1952 LG Nienburg 45:15
71. /7. M55 37 Schulz, Volker 1959 Pingpank 45:22
72. /7. M30 45 Laufer, Alexander 1985 TUS GW Himmelsthür Handball 45:24
73. /12. M50 81 Bittroff, Michael 1962 VGH Versicherungen 45:34
74. /17. Mä 44 Oertel, Simon 1991 TUS GW Himmelsthür Handball 45:40
75. /18. Mä 46 Bartels, Julius 1996 TUS GW Himmelsthür Handball 45:40
76. /19. Mä 166 Gerlach, Frederik 1987 LG Eichsfeld 45:42
77. /13. M50 140 Henke, Thomas 1965 SVE Hiddestorf 45:45
78. /14. M50 16 Buchholz, Olaf 1963 SC Langenhagen 45:46
79. /8. M30 148 Diekmann, Andreas 1985 1985 45:57
80. /4. M35 207 Gabriel, Alexander 1977 SG Nordschaumburg 46:00
81. /15. M50 134 Bach, Christoph 1965 pingpank.de 46:10
82. /16. M45 62 Förster, Frank 1968 VfL Eintracht Hannover 46:13
83. /17. M45 350 Bermuske, Michael 1971 Post-SV Hannover 46:21
84. /16. M50 165 Hartmann, Gerhard 1964 Lauf-Line Team Göttingen 46:23
85. /8. M55 92 Vandl, Peter 1959 Maschsee-Sharks Hannover 46:24
86. /18. M45 323 Lautenbach, Frank 1968 Hannover 96 46:28
87. /9. M55 341 Rose, Joachim 1959 Hannover Athletics 46:29
88. /10. M40 197 Ringel, Stefan 1973 SFJg/StDstBw 46:41
89. /19. M45 198 Flüchter, Michael 1967 SFJGSTDSTBW 46:41
90. /20. M45 41 Reimer, Eduard 1970 pingpank.de 46:45
91. /17. M50 104 Feldmann, Hartmut 1965 TSV Burgdorf 46:49
92. /10. M55 109 Ulpins, Klaus 1957 Spvg. Niedersachsen-Döhren 46:50
93. /11. M55 182 Seeger, Klaus 1960 VfL Eintracht Hannover 46:51
94. /2. M65 395 Göbbert, Hans-Hermann 1949 LG Nienburg 46:53
95. /12. M55 334 Kersten, Thomas 1958 Hannover Athletics 46:59
96. /18. M50 127 Brettschneider, Ralf 1965 NORD/LB 47:00
97. /3. M65 392 Bürgel, Günter 1951 LG Nienburg 47:14
98. /20. Mä 50 Piofczyk, Arne 1989 TUS GW Himmelsthür Handball 47:14
99. /21. Mä 178 Rose, Tilman 1990 Hannover 47:22
100. /4. M60 325 Masur, Jonny 1954 Hannover 96 47:36
101. /9. M30 56 Watermeyer, Markus 1985 TUS GW Himmelsthür Handball 47:40
102. /19. M50 161 Dolff, Carsten 1966 SV Sparkasse Hannover 47:41
103. /22. Mä 55 Janik, Marlon 1994 TUS GW Himmelsthür Handball 47:41
104. /21. M45 375 de Arriba, Gustavo 1970 LAC Langenhagen 47:46
105. /10. M30 188 Rebstock, Sascha 1984 Langenhagen 48:07
106. /22. M45 318 Friehe, Holger 1968 Hannover 96 48:25
107. /20. M50 367 Grewe, Ulrich 1963 LAC Langenhagen 48:26
108. /13. M55 372 Schubert, Uwe-Georg 1961 LAC Langenhagen 48:36
109. /21. M50 189 Hahne, Christian 1966 FAMILY2MOVE 48:38
110. /4. M65 354 Dewucki, Edward 1951 SC Polonia Hannover 48:43
111. /14. M55 96 Uwe, Großheim 1961 Hannover 48:44
112. /5. M65 95 Wendel, Nikolaus 1948 TuS Bergen 48:55
113. /11. M30 120 Domeier, Olaf 1985 SR-Vereinigung Hannover 48:58
114. /15. M55 70 Von Der Osten, Dirk 1961 TK Hannover 49:06
115. /23. Mä 110 Witthöft, Claas - Harmen 1993 HSV von 1896 49:08
116. /23. M45 141 Völkening, Karsten 1971 SVE Hiddestorf 49:11
117. /5. M35 58 Ahmetagic, Adnan 1978 VHV Versicherungen 49:13
118. /16. M55 370 Hogrefe, Thomas 1958 LAC Langenhagen 49:17
119. /24. M45 209 Koller, Torsten 1970 TSV Hespe 49:18
120. /25. M45 194 Billert, Frank 1969 Garbsener SC 49:20
121. /6. M65 351 Böttcher, Helmut 1949 Post-SV Hannover 49:29
122. /11. M40 122 Höhne, Andreas 1972 Langenhagen 49:30
123. /17. M55 103 Brasch, Jost-Peter 1961 Segel-und Steggemeinschaft Mar 49:37
124. /22. M50 307 Blumenberg, Frank 1965 SG Bredenbeck 49:40
125. /23. M50 360 Ebeling, Matthias 1964 Post-SV Holzminden 49:41
126. /24. Mä 91 Herrmann, Brian 1992 TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE 49:45
127. /12. M30 71 Sadetzky, Nick 1985 Wrestedt / Stadensen 50:05
128. /24. M50 27 Kumrow, Thomas 1966 pingpank.de 50:34
129. /25. M50 83 Strube, Michael 1966 LG AGRAVIS / Pingpank.de 50:34
130. /6. M35 48 König, Harald 1980 TUS GW Himmelsthür Handball 50:40
131. /26. M45 60 Henke, Michael 1970 Hannover 96 50:44
132. /18. M55 98 Wolff, Gisbert 1959 Rübenberger Renner 50:53
133. /7. M65 162 Rehbein, Karl-Heinz 1947 SV Sparkasse Hannover 50:54
134. /5. M60 126 Seiler, Udo 1953 NORD/LB 50:55
135. /1. M75 302 Kramer, Manfred 1940 TSV Barsinghausen 50:57
136. /19. M55 78 Oberheide, Wilfried 1957 Pingpank.de 51:01
137. /27. M45 131 Walz, Marc 1971 Hannover 51:03
138. /6. M60 359 Dohmann, Edgar 1955 Post-SV Holzminden 51:07
139. /26. M50 24 Burmeister, Rolf 1966 Hannover 51:12
140. /25. Mä 80 Bendt, Arne 1987 VGH Versicherungen 51:23
141. /7. M60 82 Rathmann, Manfred 1956 VGH Versicherungen 51:31
142. /7. M35 42 Görck, Harald 1978 Horn - Bad Meinberg 51:56
143. /12. M40 115 Franke, Hape 1974 www.hameln.run 52:10
144. /8. M60 205 Vortmüller, Hartmut 1956 Garbsen 52:20
145. /27. M50 180 Hollmann, Dirk 1966 Hannover 52:21
146. /26. Mä 133 Wall, Henrik 1990 tecRacer 52:25
147. /27. Mä 26 Seffer, André 1989 West Hannover 52:29
148. /9. M60 405 Niehaus, Karl-Heinz 1953 TB Stöcken 52:30
149. /8. M35 175 Bhattacharya-Ghosh, Steven 1981 TK Hannover 52:34
150. /28. M50 321 Klohr, Thomas 1966 Hannover 96 52:57
151. /13. M30 124 Eberhardt, Frank 1982 Hannover 52:57
152. /28. Mä 105 Sander, Robert 1996 TSV Burgdorf 53:15
153. /28. M45 106 Korte, Karsten 1971 Hannover 53:16
154. /29. Mä 47 Maushake, Arne 1991 TUS GW Himmelsthür Handball 53:25
155. /30. Mä 54 Degner, Falko 1990 TUS GW Himmelsthür Handball 53:25
156. /20. M55 183 Bogusin, Saim 1960 Contintal/Trabzon61 53:33
157. /31. Mä 49 Büchner, Moritz 1996 TUS GW Himmelsthür Handball 53:33
158. /9. M35 116 Klußmann, Michael 1978 Hannover 53:46
159. /14. M30 136 Wiegrefe, Sascha 1986 Sprinter Meile 53:52
160. /13. M40 193 Meißner, Nico 1974 Garbsen 53:53
161. /29. M50 32 Kasper, Andreas 1963 Hannover 53:54
162. /29. M45 170 Mehl, Christian 1970 Hannover 54:22
163. /15. M30 17 Wojtaszyk, Marc 1986 Hannover 54:28
164. /21. M55 97 Giesler, Bernd 1961 Helmstedter SV 54:36
165. /1. M70 403 Kaltofen, Dr. Eckhart 1943 TB Stöcken 54:52
166. /16. M30 179 Behrens, Steffen 1984 Hannover 55:55
167. /10. M60 130 Plinke, Hans-Peter 1955 Lauftreff TSV Anderten 56:16
168. /32. Mä 52 Kratzberg, Nils 1992 TUS GW Himmelsthür Handball 56:47
169. /30. M50 150 Niemeyer, Heiner 1963 Hannover 56:48
170. /10. M35 69 Wessolowski, Kai 1977 Hannover 56:51
171. /22. M55 88 Grimpe, Dirk 1961 Garbsener SC 56:53
172. /14. M40 210 Appel, Kuno 1976 VfL Eintracht Hannover 56:58
173. /17. M30 51 Gröger, Marcel 1986 TUS GW Himmelsthür Handball 57:00
174. /8. M65 192 Konietzko, Günter 1950 MTV 48 Hildesheim 57:32
175. /18. M30 118 Hahne, Stephan 1986 Hannover 57:46
176. /19. M30 117 Malossek-Lüssenhop, Martin 1983 Hannover 57:46
177. /33. Mä 53 Busche, Kevin 1992 TUS GW Himmelsthür Handball 58:44
178. /31. M50 87 Quante, Michael 1963 Garbsener SC 58:48
179. /2. M75 404 Köhne, Friedrich 1936 TB Stöcken 59:14
180. /34. Mä 154 Gaus, Hinnerk 1989 Adelheidsdorfer Lauf-AG 1:00:08
181. /11. M60 112 Müller, Wolfgang 1952 MTV Immensen 1:00:38
182. /3. M75 208 Appelt, Wilfried 1938 Ronnenberg 1:00:44
183. /30. M45 18 Fromm, Thies 1970 Hannover 1:00:57
184. /9. M65 102 Reinhardt, Ulrich 1950 TuS Empelde 1:01:00
185. /11. M35 12 Hinrichs, Marc 1979 TKH Hannover 1:01:16
186. /32. M50 153 Blazek, Matthias 1966 Adelheidsdorfer Lauf-AG 1:04:17
187. /20. M30 187 Kaierleber, Timur 1982 Garbsen 1:04:17
188. /21. M30 8 Graf, Markus 1986 Pattensen 1:05:42
189. /23. M55 39 Kronemann, Andreas 1960 Dets friends 1:07:35
190. /4. M75 361 Ebeling, Rudolf 1939 Post-SV Holzminden 1:08:05
191. /12. M35 206 Schmitt, Oliver 1979 Berlin 1:08:08
192. /10. M65 190 Huhs, Detlef 1947 Hannover 1:11:20
193. /5. M75 67 Neugebauer, Peter 1940 LG DDD Hannover 1:13:34

10 km Str. Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W30 381 Mewes, Gwendolyn 1984 LAC Langenhagen 38:26
2. /1. Fr 348 Langhorst, Malina 1991 Hannover Athletics 39:32
3. /2. Fr 111 Moisson, Lucie 1991 Hannover 39:57
4. /3. Fr 358 Miaskowski, Britta 1987 Eintracht Hildesheim 39:59
5. /4. Fr 346 Artmann, Isabell 1991 Hannover Athletics 41:16
6. /1. W35 72 Riske, Anna 1977 ULV Wolfsburg 41:52
7. /5. Fr 303 Laaser, Marie-Chantal 1994 MTV Bockenem 42:49
8. /6. Fr 99 Krause, Mandy 1987 Post SV Lehrte 42:53
9. /2. W35 363 Scheidemann, Larissa 1981 RunArtist Holzminden 43:15
10. /2. W30 347 Hoffmann, Kathrin 1986 Hannover Athletics 43:45
11. /1. W50 311 Meier, Sabine 1966 SG Bredenbeck 44:17
12. /1. W55 380 Lyda, Hannelore 1958 LAC Langenhagen 44:53
13. /7. Fr 390 Müller, Saskia 1993 SG Misburg 44:59
14. /1. W45 331 Schroeder, Annett 1969 Hannover 96 45:30
15. /2. W45 152 Kaschorek, Maike 1968 pingpank.de 46:17
16. /8. Fr 30 Albrecht, Finja 1990 Laatzen (rethen) 46:29
17. /2. W55 310 Feldt, Martina 1959 SG Bredenbeck 47:05
18. /2. W50 121 Uhe, Nicola 1962 Pingpank.de 47:18
19. /3. W45 195 Ott, Nina 1970 Garbsener SC 47:24
20. /3. W35 378 Czupryniak, Justyna 1978 LAC Langenhagen 47:30
21. /4. W35 28 Meyer, Kathrin 1980 Garbsener SC 47:40
22. /1. W40 384 Wachsmuth, Nicole 1975 LAC Langenhagen 48:20
23. /3. W30 114 Bönicke, Sandra 1983 www.hameln.run 49:07
24. /5. W35 85 Lenhard, Astrid 1978 Hannover 50:43
25. /4. W45 349 Schoenbeck, Tanja 1969 Hannover Athletics 51:03
26. /5. W45 149 Kellner, Melanie 1969 MTV Groß-Buchholz 51:23
27. /3. W50 86 Pittau, Meike 1966 Rübenberger Renner 51:39
28. /1. W65 402 Engelke, Waltraud 1951 TKJ Sarstedt 52:08
29. /9. Fr 199 Plinke, Svenja 1987 VfL Eintracht Hannover 52:20
30. /6. W45 315 Moeller, Dagmar 1968 Laufclub Burgwedel 52:24
31. /10. Fr 306 Meier, Maria 1996 TuS Bothfeld 53:16
32. /2. W40 11 Ziball, Nicole 1974 TK HANNOVER 53:27
33. /3. W40 151 Niehoff, Tanja 1973 pingpank.de 53:34
34. /7. W45 163 Hansen, Stephanie 1967 pingpank.de 53:37
35. /1. W60 353 Franke, Bergith 1955 Post-SV Hannover 54:42
36. /3. W55 406 Schramm, Andrea 1960 TB Stöcken 54:53
37. /4. W50 330 Schacht, Gabriele 1963 Hannover 96 54:54
38. /4. W30 38 Hecker, Kristina 1986 Pingpank.de 55:00
39. /6. W35 185 Plesse, Sandra 1977 VfL Eintracht Hannover 55:02
40. /2. W60 59 Anton, Renate 1954 Lehrte 55:14
41. /4. W55 158 Kindler, Jutta 1960 Garbsen 55:15
42. /11. Fr 89 Palm, Laura 1993 TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE 55:17
43. /5. W55 389 Müller, Martina 1959 SG Misburg 55:32
44. /4. W40 409 Lange, Nicole 1972 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 55:34
45. /5. W50 168 Krettek, Sabine 1964 VfL Eintracht Hannover Triathl 58:04
46. /5. W30 382 Reumann, Linda 1985 LAC Langenhagen 58:04
47. /6. W55 377 Buss, Dr. Sabine 1959 LAC Langenhagen 58:22
48. /1. W70 379 Kluge, Maria-Luise 1944 LAC Langenhagen 58:23
49. /7. W55 119 Muschter, Reinhild 1959 Stadtbezirksrat Mitte 58:26
50. /8. W45 174 Pröpsting, Stefanie 1971 Laufen gegen Leiden e.V. 58:41
51. /8. W55 90 Möller, Susanne 1959 TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE 59:34
52. /6. W50 68 Hilbers, Petra 1966 LG DDD Hannover 1:00:10
53. /12. Fr 142 El Kilani, Mariam 1991 TSV Burgdorf 1:00:54
54. /3. W60 43 Prause, Christel 1956 OG Hannover/TEA 1:02:13
55. /7. W50 385 Wiebking, Gabriele 1966 LAC Langenhagen 1:02:28
56. /7. W35 138 Rodewald, Christiane 1980 VSV Hohenbostel 1:02:38
57. /6. W30 139 Tadje, Janine 1982 Barsinghausen 1:02:38
58. /4. W60 94 Rohde-Löschner, Marlies 1954 TSV Anderten 1:03:34
59. /9. W45 383 Sippel, Tanja 1970 LAC Langenhagen 1:03:43
60. /8. W50 66 Lindhorst-Gömann, Annette 1962 Verein Altendorfer Schützen 1:05:13
61. /10. W45 172 Kubitz, Sabine 1970 TuS Wunstorf 1:06:06
61. /10. W45 79 Von Dem Knesebeck, Christian 1969 VGH Versicherungen 1:06:06
63. /12. W45 201 Göbel, Brigitta 1970 SgGöbel 1:06:57
64. /5. W40 5 Endruweit, Bianca 1973 GutsMuthsRennsteiglaufverein 1:07:34
65. /13. Fr 137 Maar, Barbara 1987 Sprinter Meile 1:07:35
66. /8. W35 155 Kiehne, Manuela 1978 Adelheidsdorfer Lauf-AG 1:10:20

10 km Str.
10 km Str. Senioren M30

1. /1. 362 Kaschura, Jan 1985 RunArtist Holzminden 33:37
2. /3. 336 Lang, Steffen 1983 Hannover Athletics 34:53
3. /8. 374 Solter, Andreas 1983 LAC Langenhagen 36:43
4. /13. 326 Reinhardt, Nicolas 1982 Hannover 96 37:15
5. /20. 338 Mesecke, Frank 1984 Hannover Athletics 38:33
6. /48. 342 Rutsch, Jan 1984 Hannover Athletics 43:46
7. /62. 45 Laufer, Alexander 1985 TUS GW Himmelsthür Handball 45:24
8. /67. 148 Diekmann, Andreas 1985 1985 45:57
9. /93. 56 Watermeyer, Markus 1985 TUS GW Himmelsthür Handball 47:40
10. /96. 188 Rebstock, Sascha 1984 Langenhagen 48:07
11. /105 120 Domeier, Olaf 1985 SR-Vereinigung Hannover 48:58
12. /118 71 Sadetzky, Nick 1985 Wrestedt / Stadensen 50:05
13. /145 124 Eberhardt, Frank 1982 Hannover 52:57
14. /152 136 Wiegrefe, Sascha 1986 Sprinter Meile 53:52
15. /156 17 Wojtaszyk, Marc 1986 Hannover 54:28
16. /168 179 Behrens, Steffen 1984 Hannover 55:55
17. /174 51 Gröger, Marcel 1986 TUS GW Himmelsthür Handball 57:00
18. /176 118 Hahne, Stephan 1986 Hannover 57:46
19. /177 117 Malossek-Lüssenhop, Martin 1983 Hannover 57:46
20. /200 187 Kaierleber, Timur 1982 Garbsen 1:04:17
21. /202 8 Graf, Markus 1986 Pattensen 1:05:42

10 km Str. Seniorinnen W30

1. /19. 381 Mewes, Gwendolyn 1984 LAC Langenhagen 38:26
2. /47. 347 Hoffmann, Kathrin 1986 Hannover Athletics 43:45
3. /107 114 Bönicke, Sandra 1983 www.hameln.run 49:07
4. /162 38 Hecker, Kristina 1986 Pingpank.de 55:00
5. /179 382 Reumann, Linda 1985 LAC Langenhagen 58:04
6. /196 139 Tadje, Janine 1982 Barsinghausen 1:02:38

10 km Str. Senioren M35

1. /2. 345 Wiese, Christian 1981 Hannover Athletics 33:48
2. /9. 327 Röhner, Peer 1977 Hannover 96 36:45
3. /38. 34 Dalisda, Alex 1977 RSG Hannover 42:49
4. /68. 207 Gabriel, Alexander 1977 SG Nordschaumburg 46:00
5. /109 58 Ahmetagic, Adnan 1978 VHV Versicherungen 49:13
6. /121 48 König, Harald 1980 TUS GW Himmelsthür Handball 50:40
7. /136 42 Görck, Harald 1978 Horn - Bad Meinberg 51:56
8. /143 175 Bhattacharya-Ghosh, Steven 1981 TK Hannover 52:34
9. /151 116 Klußmann, Michael 1978 Hannover 53:46
10. /171 69 Wessolowski, Kai 1977 Hannover 56:51
11. /192 12 Hinrichs, Marc 1979 TKH Hannover 1:01:16
12. /209 206 Schmitt, Oliver 1979 Berlin 1:08:08

10 km Str. Seniorinnen W35

1. /34. 72 Riske, Anna 1977 ULV Wolfsburg 41:52
2. /44. 363 Scheidemann, Larissa 1981 RunArtist Holzminden 43:15
3. /90. 378 Czupryniak, Justyna 1978 LAC Langenhagen 47:30
4. /92. 28 Meyer, Kathrin 1980 Garbsener SC 47:40
5. /122 85 Lenhard, Astrid 1978 Hannover 50:43
6. /163 185 Plesse, Sandra 1977 VfL Eintracht Hannover 55:02
7. /195 138 Rodewald, Christiane 1980 VSV Hohenbostel 1:02:38
8. /210 155 Kiehne, Manuela 1978 Adelheidsdorfer Lauf-AG 1:10:20

10 km Str. Senioren M40

1. /7. 15 Hintze, Ricardo 1973 TUI Run for smile 36:04
2. /11. 203 Higuero Fernandez, Jose Luis 1975 Madrid 37:02
3. /12. 304 Kleinholz-Mewes, Jörg 1973 TuS Bothfeld 37:11
4. /18. 204 Gonzalez-Diez, Jose Luis 1972 The Spanish Corredores 38:18
5. /21. 376 von der Hellen, Sascha 1972 LAC Langenhagen 38:35
6. /22. 322 Kuhnau, Markus 1974 Hannover 96 38:50
7. /23. 184 Plesse, Maik 1973 VfL Eintracht Hannover 38:50
8. /30. 181 Weiser, Bogdan 1972 Garbsen 41:04
9. /36. 317 Doppelfeld, Arne 1973 Hannover 96 42:26
10. /77. 197 Ringel, Stefan 1973 SFJg/StDstBw 46:41
11. /114 122 Höhne, Andreas 1972 Langenhagen 49:30
12. /138 115 Franke, Hape 1974 www.hameln.run 52:10
13. /153 193 Meißner, Nico 1974 Garbsen 53:53
14. /173 210 Appel, Kuno 1976 VfL Eintracht Hannover 56:58

10 km Str. Seniorinnen W40

1. /97. 384 Wachsmuth, Nicole 1975 LAC Langenhagen 48:20
2. /147 11 Ziball, Nicole 1974 TK HANNOVER 53:27
3. /149 151 Niehoff, Tanja 1973 pingpank.de 53:34
4. /167 409 Lange, Nicole 1972 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 55:34
5. /206 5 Endruweit, Bianca 1973 GutsMuthsRennsteiglaufverein 1:07:34

10 km Str. Senioren M45

1. /5. 177 Rodenbeck, Jürgen 1969 TuS Wunstorf 35:24
2. /10. 301 Kramer, Andreas 1969 TSV Barsinghausen 36:52
3. /15. 308 Ritschel, Frank 1968 SG Bredenbeck 37:44
4. /16. 36 Borchers, Tim 1970 Lehrte 37:44
5. /17. 40 Castiñeira Perez, Carlos 1969 The Spanish Corredores 38:03
6. /26. 335 König, Jens 1967 Hannover Athletics 40:13
7. /27. 171 Nickel, Dirk 1971 Hannover 40:24
8. /29. 300 Pröpsting, Dr. Marcus J. 1969 TV Badenstedt 40:45
9. /31. 344 Wende, Patrick 1969 Hannover Athletics 41:17
10. /32. 320 Iburg, Stefan 1970 Hannover 96 41:25
11. /40. 369 Hoffmeyer, Thomas 1968 LAC Langenhagen 42:56
12. /49. 173 Elsner, Ralf 1969 Laufen gegen Leiden e.V. 44:03
13. /52. 25 Plewnia, Markus 1970 SC Drispenstedt 44:26
14. /54. 31 Reuter, Stefan 1967 1967 44:35
15. /55. 176 Ahlers, Thomas 1970 Hannover 44:44
16. /70. 62 Förster, Frank 1968 VfL Eintracht Hannover 46:13
17. /72. 350 Bermuske, Michael 1971 Post-SV Hannover 46:21
18. /75. 323 Lautenbach, Frank 1968 Hannover 96 46:28
19. /78. 198 Flüchter, Michael 1967 SFJGSTDSTBW 46:41
20. /79. 41 Reimer, Eduard 1970 pingpank.de 46:45
21. /95. 375 de Arriba, Gustavo 1970 LAC Langenhagen 47:46
22. /98. 318 Friehe, Holger 1968 Hannover 96 48:25
23. /108 141 Völkening, Karsten 1971 SVE Hiddestorf 49:11
24. /111 209 Koller, Torsten 1970 TSV Hespe 49:18
25. /112 194 Billert, Frank 1969 Garbsener SC 49:20
26. /123 60 Henke, Michael 1970 Hannover 96 50:44
27. /129 131 Walz, Marc 1971 Hannover 51:03
28. /146 106 Korte, Karsten 1971 Hannover 53:16
29. /155 170 Mehl, Christian 1970 Hannover 54:22
30. /190 18 Fromm, Thies 1970 Hannover 1:00:57

10 km Str. Seniorinnen W45

1. /63. 331 Schroeder, Annett 1969 Hannover 96 45:30
2. /71. 152 Kaschorek, Maike 1968 pingpank.de 46:17
3. /89. 195 Ott, Nina 1970 Garbsener SC 47:24
4. /130 349 Schoenbeck, Tanja 1969 Hannover Athletics 51:03
5. /133 149 Kellner, Melanie 1969 MTV Groß-Buchholz 51:23
6. /141 315 Moeller, Dagmar 1968 Laufclub Burgwedel 52:24
7. /150 163 Hansen, Stephanie 1967 pingpank.de 53:37
8. /183 174 Pröpsting, Stefanie 1971 Laufen gegen Leiden e.V. 58:41
9. /198 383 Sippel, Tanja 1970 LAC Langenhagen 1:03:43
10. /203 172 Kubitz, Sabine 1970 TuS Wunstorf 1:06:06
10. /203 79 Von Dem Knesebeck, Christian 1969 VGH Versicherungen 1:06:06
12. /205 201 Göbel, Brigitta 1970 SgGöbel 1:06:57

10 km Str. Senioren M50

1. /4. 340 Pingpank, Markus 1964 Hannover Athletics 35:11
2. /6. 333 Colsmann, Frank 1966 Hannover Athletics 35:48
