VfL Eintracht Hannover von 1848 e.V.
16. Eilenriede-Straßenlauf ( mit Bezirksmeisterschaft ) über10 km
am 29.06.2018 in Hannover - Eilenriede
Gesamtergebnisliste
Ergebnisliste
29.06.2018 / 22:37

Meisterschaft Bez. Hannover
Wettbewerbübersicht
10 km Straße
10 km Straße
10 km Straße
10 km Straße Jugend
10 km Straße Jugend
VERANSTALTUNGSBERICHT

10 km Straße
10 km Straße Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 394 Weldaj, Haftom 1990 TSV Pattensen 33:50
2. /2. Mä 357 Kuklinski, Fabian 1994 VfL Eintracht Hannover 34:09
3. /3. Mä 338 Schlamelcher, Christian 1989 Hannover Athletics 34:16
4. /1. M35 377 Solter, Andreas 1983 LAC Langenhagen 34:34
5. /4. Mä 351 Langschwadt, Lennart 1995 TK zu Hannover 35:17
6. /1. U20 274 Selomon, Awet 1999 awo rennt! 35:24
7. /2. M35 255 Steinbrügger, Andreas 1980 CLG Gestringen 35:27
8. /5. Mä 114 Uster, Jonas 1997 LG Odenwald 35:53
9. /6. Mä 350 Fangmann, Stefan 1995 TK zu Hannover 36:09
10. /1. M45 155 Rodenbeck, Jürgen 1969 TuS Wunstorf 36:19
11. /2. M45 319 Dörrie, Robin 1969 Hannover 96 36:31
12. /1. M30 128 Luza, Robert 1986 Hannover 36:41
13. /1. M50 402 Vollkommer, Guido 1966 Pattensen 36:46
14. /1. M40 314 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC 36:46
15. /2. M30 106 Hilker, Daniel 1985 Hannover 96 Triathlon 36:54
16. /3. M35 431 Hofmann, Dirk 1983 Hannover 96 Triathlon 36:59
17. /3. M45 150 Kühlke, Frank 1973 Die Runner 37:15
18. /4. M45 417 Kleinholz-Mewes, Jörg 1973 TuS Bothfeld 37:22
19. /5. M45 111 Meyer, Holger 1971 HomeRun 37:30
20. /6. M45 265 Plesse, Maik 1973 VfL Eintracht Hannover 38:00
21. /7. Mä 208 Krug, Tobias 1991 TSV Ingeln-Oesselse 38:01
22. /7. M45 322 Iburg, Stefan 1970 Hannover 96 38:36
23. /8. M45 336 Borchers, Tim 1970 Hannover Athletics 38:49
24. /2. M50 413 Brugge, Christian 1968 Hildesheim 38:56
25. /8. Mä 409 Niederprüm, David 1993 SV Kollerbeck 39:13
26. /3. M50 307 Ritschel, Frank 1968 SG Bredenbeck 39:14
27. /2. M40 395 Schaper, Hendrik 1975 TSV Victoria Linden 39:20
28. /9. M45 381 von der Hellen, Sascha 1972 LAC Langenhagen 39:21
29. /3. M30 223 Schlangen, Sebastian 1987 Hannover 96 Triathlon 39:24
30. /4. M35 396 Heckl, Dirk 1983 SG Bredenbeck 39:30
31. /4. M50 387 Böger, Frank 1968 Luhdener SV 39:30
32. /10. M45 318 Doppelfeld, Arne 1973 Hannover 96 39:41
33. /9. Mä 177 Drosten, Jörn 1990 Fortuna 70 Wirdum 39:50
34. /10. Mä 32 Bendix, Lukas 1998 Deutsche Sporthochschule Köln 39:54
35. /11. Mä 124 Dahms, Malte 1990 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 39:57
36. /11. M45 60 Neumann, Christian 1973 TriAs Hildesheim 39:59
37. /2. U20 452 Nebel, Nils 2000 SG Everloh-Ditterke 40:06
38. /12. Mä 405 Steinert, Nils 1991 LG Braunschweig 40:23
39. /1. M60 241 Koslowski, Heinz 1957 Marathonclub Walsrode 40:30
40. /13. Mä 316 Bantelmann, Ansgar 1997 TuS Empelde 40:32
41. /3. M40 404 Quendler, Ingo 1974 Hannover 96 Triathlon 40:35
42. /5. M50 304 Kreie, Thomas 1965 TSV Barsinghausen 40:50
43. /4. M30 410 Grünwald, Matthias 1986 Hannover 96 Triathlon 40:51
44. /12. M45 203 Süßmann, Andreas 1969 Garbsener SC 41:02
45. /6. M50 273 Langhorst, Thomas 1966 LG Buntentor Roadrunners 41:05
46. /4. M40 145 Asche, Mike 1976 Pingpank.de 41:09
47. /5. M35 109 Heinrich, Dennis 1979 pingpank.de 41:09
48. /7. M50 356 Kolthof, Thomas 1967 VfL Eintracht Hannover 41:20
49. /8. M50 392 Schiemann, Lars 1968 VfL Eintracht Hannover 41:22
50. /5. M40 35 Dignas, Christian 1976 HannoverRunners 41:24
51. /9. M50 144 Schliephake, Michael 1964 Nord/LB 41:31
52. /1. U18 454 Beysel, Marek 2004 LG Odenwald 41:37
53. /10. M50 180 Höltje, Sebastian 1966 VfL Bückeburg 41:40
54. /11. M50 434 Wrede, Matthias 1967 Hannover 96 41:42
55. /14. Mä 205 Conrady, Sebastian 1990 LG Eichsfeld 41:54
56. /2. M60 244 Riehl, Christian 1956 TKH Turn-Klubb Hannover 41:55
57. /15. Mä 430 Eriksson, Adrian 1995 Hannover 42:07
58. /12. M50 388 Schnetzke, Markus 1968 TuS Niedernwöhren 42:17
59. /13. M45 343 Bermuske, Michael 1971 Post-SV Hannover 42:21
60. /1. M55 296 Leston, Edgar 1963 SG Misburg 42:27
61. /6. M35 435 Frömberg, Bernd 1979 Barsinghausen Läuft 42:34
62. /13. M50 391 Heinrich, Frank 1965 VfL Eintracht Hannover 42:37
63. /2. M55 347 Stasch, Robert 1960 SC Polonia Hannover 42:45
64. /3. U20 355 Kolthof, Janik 2001 VfL Eintracht Hannover 42:58
65. /14. M45 275 Kostrzewa, Felix 1971 TSV Victoria Linden 43:16
66. /3. M55 320 Fricke, Lothar 1962 Hannover 96 43:19
67. /7. M35 280 Knobloch, Markus 1982 Ahlten 43:20
68. /5. M30 131 Diekmann, Andreas 1985 Hannover 43:20
69. /6. M40 242 Reutzel, Andre 1975 Marathonclub Walsrode 43:24
70. /16. Mä 105 Ring, Michael 1991 FC Neuwarmbüchen 43:29
71. /3. M60 365 Radtke, Ulrich 1958 RunArtist Holzminden 43:33
72. /15. M45 423 Ahlers, Thomas 1970 Hannover 43:34
73. /16. M45 142 Burlone, Antonio 1970 SG Misburg 43:37
74. /17. Mä 419 Diedeck, André 1989 VHV Versicherungen 43:37
75. /7. M40 311 Helbing, Christian 1975 TSV Burgdorf 43:40
76. /8. M35 59 Dösinger, Christian 1982 Hannover 96 Triathlon 43:55
77. /8. M40 40 Koczberski, Marek 1975 Garbsen 44:01
78. /9. M35 94 Strübig, Jens 1979 Lässig Laufen Lassen. 44:06
79. /9. M40 113 Köcher, Thomas 1975 LG Odenwald 44:11
80. /10. M35 227 Budde, Nils 1981 Deutscher Ruder Club Hannover 44:12
81. /18. Mä 189 Mohammed, Abdulaziz 1995 gEMiDe e.V. 44:22
82. /19. Mä 69 Link, Sören 1989 HaPeFranke.de - Dein FitnessCo 44:23
83. /17. M45 110 Langkopf, Heinrich 1971 SC Melle 03 44:27
84. /14. M50 285 Sandmann, Dirk 1968 Hannover 44:29
85. /10. M40 379 Woloszka, Jacek 1975 LAC Langenhagen 44:42
86. /4. M55 348 Theel, Kai-Uwe 1962 SC Polonia Hannover 44:47
87. /20. Mä 34 Dörwald, Lorenz 1989 Hannover 44:51
88. /6. M30 226 Gerlach, Frederik 1987 LG Eichsfeld 44:55
89. /15. M50 407 König, Jens 1967 Hannover 45:03
90. /5. M55 424 Helbig, Rupert 1963 LG Göttingen 45:15
91. /18. M45 62 Völkel, Thomas 1973 Rübenberger Renner 45:16
92. /19. M45 151 Reimer, Eduard 1970 pingpank.de 45:22
93. /1. M65 385 Oppermann, Detlef 1952 Post-SV Lehrte 45:35
94. /7. M30 108 Gerlach, Andre 1984 Hundeschule Hundeglück Hannov 45:39
95. /6. M55 243 Preine, Gerrit 1962 Marathonclub Walsrode 45:39
96. /7. M55 120 Dinc, Kemal 1962 awo rennt! 45:40
97. /20. M45 284 Hartsiel, Armin 1969 TSV Victoria Linden 45:41
98. /8. M55 206 Böhm, Uwe 1960 VfL Bückeburg 45:42
99. /16. M50 240 Koslowski, Frank 1965 Marathonclub Walsrode 45:43

10 km Straße

1. /1. Fr 342 Sommer, Lena 1996 Hannover Athletics 36:50
2. /1. W40 26 Riske, Anna 1977 MTV Jahn Schladen 39:29
3. /2. Fr 333 Huwatscheck, Lisa 1991 Hannover 96 39:32
4. /3. Fr 415 Hauck, Carolin 1989 LG Göttingen 41:26
5. /4. Fr 335 Siebert, Mareike 1991 Hannover 96 42:03
6. /1. W30 339 Hoffmann, Kathrin 1986 Hannover Athletics 42:30
7. /1. W35 221 Stahlhut, Aida 1982 TuS Niedernwöhren 42:40
8. /5. Fr 340 Lehninger, Jessica 1994 Hannover Athletics 42:54
9. /2. W35 366 Scheidemann, Larissa 1981 RunArtist Holzminden 42:59
10. /1. U18 453 Fuchs, Sina 2004 LG Odenwald 43:18
11. /1. W50 272 Mignon, Michèle 1968 VfL Eintracht Hannover 44:10
12. /1. W45 202 Süßmann, Andrea 1969 Garbsener SC 44:15
13. /3. W35 331 Apel, Nadine 1981 Hannover 96 44:18
14. /2. W50 309 Koch, Raphaela 1966 SG Bredenbeck 44:23
15. /2. W45 341 Schoenbeck, Tanja 1969 Hannover Athletics 45:14
16. /2. W30 238 Krause, Mandy 1987 Post SV Lehrte 45:21
17. /6. Fr 245 Preisinger, Stefanie 1992 Hannover 45:31

10 km Straße
10 km Straße Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 394 Weldaj, Haftom 1990 TSV Pattensen 33:50
2. /2. Mä 357 Kuklinski, Fabian 1994 VfL Eintracht Hannover 34:09
3. /3. Mä 338 Schlamelcher, Christian 1989 Hannover Athletics 34:16
4. /1. M35 377 Solter, Andreas 1983 LAC Langenhagen 34:34
5. /4. Mä 351 Langschwadt, Lennart 1995 TK zu Hannover 35:17
6. /2. M35 255 Steinbrügger, Andreas 1980 CLG Gestringen 35:27
7. /5. Mä 114 Uster, Jonas 1997 LG Odenwald 35:53
8. /6. Mä 350 Fangmann, Stefan 1995 TK zu Hannover 36:09
9. /1. M45 155 Rodenbeck, Jürgen 1969 TuS Wunstorf 36:19
10. /2. M45 319 Dörrie, Robin 1969 Hannover 96 36:31
11. /1. M30 128 Luza, Robert 1986 Hannover 36:41
12. /1. M50 402 Vollkommer, Guido 1966 Pattensen 36:46
13. /1. M40 314 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC 36:46
14. /2. M30 106 Hilker, Daniel 1985 Hannover 96 Triathlon 36:54
15. /3. M35 431 Hofmann, Dirk 1983 Hannover 96 Triathlon 36:59
16. /3. M45 150 Kühlke, Frank 1973 Die Runner 37:15
17. /4. M45 417 Kleinholz-Mewes, Jörg 1973 TuS Bothfeld 37:22
18. /5. M45 111 Meyer, Holger 1971 HomeRun 37:30
19. /6. M45 265 Plesse, Maik 1973 VfL Eintracht Hannover 38:00
20. /7. Mä 208 Krug, Tobias 1991 TSV Ingeln-Oesselse 38:01
21. /7. M45 322 Iburg, Stefan 1970 Hannover 96 38:36
22. /8. M45 336 Borchers, Tim 1970 Hannover Athletics 38:49
23. /2. M50 413 Brugge, Christian 1968 Hildesheim 38:56
24. /8. Mä 409 Niederprüm, David 1993 SV Kollerbeck 39:13
25. /3. M50 307 Ritschel, Frank 1968 SG Bredenbeck 39:14
26. /2. M40 395 Schaper, Hendrik 1975 TSV Victoria Linden 39:20
27. /9. M45 381 von der Hellen, Sascha 1972 LAC Langenhagen 39:21
28. /3. M30 223 Schlangen, Sebastian 1987 Hannover 96 Triathlon 39:24
29. /4. M35 396 Heckl, Dirk 1983 SG Bredenbeck 39:30
30. /4. M50 387 Böger, Frank 1968 Luhdener SV 39:30
31. /10. M45 318 Doppelfeld, Arne 1973 Hannover 96 39:41
32. /9. Mä 177 Drosten, Jörn 1990 Fortuna 70 Wirdum 39:50
33. /10. Mä 32 Bendix, Lukas 1998 Deutsche Sporthochschule Köln 39:54
34. /11. Mä 124 Dahms, Malte 1990 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 39:57
35. /11. M45 60 Neumann, Christian 1973 TriAs Hildesheim 39:59
36. /12. Mä 405 Steinert, Nils 1991 LG Braunschweig 40:23
37. /1. M60 241 Koslowski, Heinz 1957 Marathonclub Walsrode 40:30
38. /13. Mä 316 Bantelmann, Ansgar 1997 TuS Empelde 40:32
39. /3. M40 404 Quendler, Ingo 1974 Hannover 96 Triathlon 40:35
40. /5. M50 304 Kreie, Thomas 1965 TSV Barsinghausen 40:50
41. /4. M30 410 Grünwald, Matthias 1986 Hannover 96 Triathlon 40:51
42. /12. M45 203 Süßmann, Andreas 1969 Garbsener SC 41:02
43. /6. M50 273 Langhorst, Thomas 1966 LG Buntentor Roadrunners 41:05
44. /4. M40 145 Asche, Mike 1976 Pingpank.de 41:09
45. /5. M35 109 Heinrich, Dennis 1979 pingpank.de 41:09
46. /7. M50 356 Kolthof, Thomas 1967 VfL Eintracht Hannover 41:20
47. /8. M50 392 Schiemann, Lars 1968 VfL Eintracht Hannover 41:22
48. /5. M40 35 Dignas, Christian 1976 HannoverRunners 41:24
49. /9. M50 144 Schliephake, Michael 1964 Nord/LB 41:31
50. /10. M50 180 Höltje, Sebastian 1966 VfL Bückeburg 41:40
51. /11. M50 434 Wrede, Matthias 1967 Hannover 96 41:42
52. /14. Mä 205 Conrady, Sebastian 1990 LG Eichsfeld 41:54
53. /2. M60 244 Riehl, Christian 1956 TKH Turn-Klubb Hannover 41:55
54. /15. Mä 430 Eriksson, Adrian 1995 Hannover 42:07
55. /12. M50 388 Schnetzke, Markus 1968 TuS Niedernwöhren 42:17
56. /13. M45 343 Bermuske, Michael 1971 Post-SV Hannover 42:21
57. /1. M55 296 Leston, Edgar 1963 SG Misburg 42:27
58. /6. M35 435 Frömberg, Bernd 1979 Barsinghausen Läuft 42:34
59. /13. M50 391 Heinrich, Frank 1965 VfL Eintracht Hannover 42:37
60. /2. M55 347 Stasch, Robert 1960 SC Polonia Hannover 42:45
61. /14. M45 275 Kostrzewa, Felix 1971 TSV Victoria Linden 43:16
62. /3. M55 320 Fricke, Lothar 1962 Hannover 96 43:19
63. /7. M35 280 Knobloch, Markus 1982 Ahlten 43:20
64. /5. M30 131 Diekmann, Andreas 1985 Hannover 43:20
65. /6. M40 242 Reutzel, Andre 1975 Marathonclub Walsrode 43:24
66. /16. Mä 105 Ring, Michael 1991 FC Neuwarmbüchen 43:29
67. /3. M60 365 Radtke, Ulrich 1958 RunArtist Holzminden 43:33
68. /15. M45 423 Ahlers, Thomas 1970 Hannover 43:34
69. /16. M45 142 Burlone, Antonio 1970 SG Misburg 43:37
70. /17. Mä 419 Diedeck, André 1989 VHV Versicherungen 43:37
71. /7. M40 311 Helbing, Christian 1975 TSV Burgdorf 43:40
72. /8. M35 59 Dösinger, Christian 1982 Hannover 96 Triathlon 43:55
73. /8. M40 40 Koczberski, Marek 1975 Garbsen 44:01
74. /9. M35 94 Strübig, Jens 1979 Lässig Laufen Lassen. 44:06
75. /9. M40 113 Köcher, Thomas 1975 LG Odenwald 44:11
76. /10. M35 227 Budde, Nils 1981 Deutscher Ruder Club Hannover 44:12
77. /18. Mä 189 Mohammed, Abdulaziz 1995 gEMiDe e.V. 44:22
78. /19. Mä 69 Link, Sören 1989 HaPeFranke.de - Dein FitnessCo 44:23
79. /17. M45 110 Langkopf, Heinrich 1971 SC Melle 03 44:27
80. /14. M50 285 Sandmann, Dirk 1968 Hannover 44:29
81. /10. M40 379 Woloszka, Jacek 1975 LAC Langenhagen 44:42
82. /4. M55 348 Theel, Kai-Uwe 1962 SC Polonia Hannover 44:47
83. /20. Mä 34 Dörwald, Lorenz 1989 Hannover 44:51
84. /6. M30 226 Gerlach, Frederik 1987 LG Eichsfeld 44:55
85. /15. M50 407 König, Jens 1967 Hannover 45:03
86. /5. M55 424 Helbig, Rupert 1963 LG Göttingen 45:15
87. /18. M45 62 Völkel, Thomas 1973 Rübenberger Renner 45:16
88. /19. M45 151 Reimer, Eduard 1970 pingpank.de 45:22
89. /1. M65 385 Oppermann, Detlef 1952 Post-SV Lehrte 45:35
90. /7. M30 108 Gerlach, Andre 1984 Hundeschule Hundeglück Hannov 45:39
91. /6. M55 243 Preine, Gerrit 1962 Marathonclub Walsrode 45:39
92. /7. M55 120 Dinc, Kemal 1962 awo rennt! 45:40
93. /20. M45 284 Hartsiel, Armin 1969 TSV Victoria Linden 45:41
94. /8. M55 206 Böhm, Uwe 1960 VfL Bückeburg 45:42
95. /16. M50 240 Koslowski, Frank 1965 Marathonclub Walsrode 45:43
96. /11. M35 92 Schnabel, Christian Nicolas 1980 Hannover 45:47
97. /17. M50 327 Pietzsch, Christian 1967 Hannover 96 45:54
98. /18. M50 178 Brettschneider, Ralf 1965 NORD/LB 45:55
99. /19. M50 258 Kumrow, Thomas 1966 Pingpank.de 46:15
100. /21. Mä 116 Herrmann, Brian 1992 TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE 46:17
101. /21. M45 5 Treichel, Torben 1973 Hannover 46:21
102. /22. Mä 199 Lehmann-Abi-Haidar, Jad 1994 Aynouna e.V. 46:22
103. /8. M30 228 Amrhein, Patrick 1986 Bessel Ruder-Club Minden 46:26
104. /9. M30 165 Schmidt, Florian 1987 maschseerunners 46:27
105. /9. M55 154 Vinken, Conrad 1963 maschseerunners 46:28
106. /20. M50 354 Förster, Frank 1968 VfL Eintracht Hannover 46:35
107. /21. M50 368 Bockisch, Dirk 1965 LAC Langenhagen 46:47
108. /22. M45 252 Somoff, Björn 1972 Langenhagen 46:53
109. /4. M60 325 Masur, Jonny 1954 Hannover 96 46:56
110. /10. M30 428 Westmüller, Jonathan 1987 Edemissen 47:02
111. /11. M30 329 Reich, Sven 1988 Hannover 96 47:04
112. /10. M55 211 Droese, Frank 1960 Lehrter SV 47:13
113. /23. M45 158 Korte, Karsten 1971 4kor-Team 47:22
114. /11. M55 426 Buchholz, Olaf 1963 SC Langenhagen 47:24
115. /23. Mä 65 Hartberger, Christian 1989 Hannover 47:24
116. /24. M45 313 von Palombini, Jobst 1969 VfL Bückeburg 47:29
117. /12. M35 261 Gravina, Simon 1979 TSV Kirchdorf 47:33
118. /22. M50 346 Kwiatkowski, Waldemar 1965 SC Polonia Hannover 47:34
119. /25. M45 298 Kundrus, Martin 1969 TSV Kirchdorf 47:34
120. /2. M65 191 Lüderss, Horst 1949 SG 05 Ronnenberg 47:42
121. /24. Mä 217 Stange, Maximilian 1990 Hannover 47:49
122. /26. M45 141 Billert, Frank 1969 Garbsener SC 47:53
123. /27. M45 429 Mülbrot, Frank 1973 Vf´L Bad Nenndorf 47:59
124. /12. M30 239 Hönsch, Sjard 1985 1. LC SPUK 47:59
125. /5. M60 47 Riepe, Erwin 1954 Hannover 96 Triathlon 48:08
126. /28. M45 233 Laue, Carsten 1969 Adelheidsdorfer Lauf-AG 48:10
127. /11. M40 380 Wonneberg, Lars 1976 LAC Langenhagen 48:23
128. /13. M35 186 Liebetrau, Michael 1983 SV Aegir 09 Hannover 48:26
129. /12. M55 376 Schubert, Uwe-Georg 1961 LAC Langenhagen 48:29
130. /14. M35 91 Maurer, Michael 1980 LFW 48:33
131. /29. M45 97 Hustedt, Oliver 1969 LFW 48:34
132. /1. M70 315 Redenius, Fokko 1948 SpVg Nieders. Hann.-Döhren 48:34
133. /23. M50 306 Grimm, Olaf 1965 SG Bredenbeck 48:41
134. /24. M50 362 Trube, Mario 1967 Post-SV Holzminden 48:45
135. /25. M50 418 Flöge, Peter 1964 VHV Versicherungen 48:50
136. /26. M50 231 Fehlis, Jan-Hinrich 1968 Pingpank Running 48:51
137. /13. M55 132 Giersemehl, Udo 1960 Continental Reifen Deutschland 48:52
138. /25. Mä 393 Görner, Tobias 1995 Hannover 96 48:54
139. /27. M50 72 Cordes, Andreas 1967 Niedersachsenstadion W17 48:59
140. /15. M35 51 Freiria Willers, Mario 1979 Hannover 49:13
141. /14. M55 197 Großheim, Uwe 1961 Hannover 49:15
142. /16. M35 57 Richter, Michael 1981 teamdampflok 49:17
143. /28. M50 161 Jankowski, Ecky 1966 Augathonis Hannover 49:19
144. /29. M50 118 Begovic, Bajdo 1967 awo rennt! 49:21
145. /6. M60 386 Lödige, Reinhold 1957 TSV Victoria Linden 49:22
146. /30. M45 216 Voss, Leon 1970 Hannover 49:22
147. /15. M55 212 Brasch, Jost-Peter 1961 Neustadt RUN 49:24
148. /13. M30 283 Schaper, Jürgen 1988 SuS Sehnde 49:37
149. /30. M50 270 Cramer, Harald 1965 Hannover 49:42
150. /26. Mä 170 Böttcher, Fabian 1989 Hometown e.V. 49:46
151. /16. M55 263 Dally, Claus 1959 TK Hannover 49:49
152. /12. M40 229 Simann, Arne 1976 Rudergemeinschaft Angaria Hann 49:51
153. /3. M65 345 Dewucki, Edward 1951 SC Polonia Hannover 50:01
154. /14. M30 293 Hoppe, Christopher 1988 Dahler & Company 50:06
155. /31. M50 96 Feldmann, Hartmut 1965 TSV Burgdorf 50:14
156. /15. M30 400 Mund, Ernst-Andrea 1987 EMC-Streetteam 50:18
157. /13. M40 374 Märländer, Sam 1978 LAC Langenhagen 50:18
158. /7. M60 135 Vortmüller, Hartmut 1956 pingpank.de 50:19
159. /31. M45 196 Dormann, Michael 1973 Hannover 50:23
160. /8. M60 54 Messerschmidt, Alfred 1955 Tischlerei Messerschmidt 50:30
161. /4. M65 56 Binder, Wolfgang 1952 Garbsen 50:31
162. /14. M40 115 Lorenz, Jochen 1975 LG Odenwald 50:45
163. /27. Mä 198 Ibrahim, Mohammed 1995 Aynouna e.V. 50:54
164. /9. M60 195 Meyer, Klaus 1958 Sehnde 50:58
165. /32. M45 156 Könemann, Lutz 1969 Holtorfer SV 50:59
166. /10. M60 371 Hogrefe, Thomas 1958 LAC Langenhagen 51:08
167. /2. M70 312 Eckermeier, Friedhelm 1948 VfL Bückeburg 51:10
168. /1. M75 303 Kramer, Manfred 1940 TSV Barsinghausen 51:24
169. /17. M55 24 Kadatz, Frank 1962 SV Lehrte 51:36
170. /32. M50 324 Lautenbach, Frank 1968 Hannover 96 51:41
171. /11. M60 433 Winkler, Bernd 1956 Hannover Döhren 51:43
172. /28. Mä 23 Bock, Sascha 1989 Hannover 51:44
173. /5. M65 425 Hüter, Ehrenfried 1952 SC Langenhagen 51:44
174. /12. M60 39 Evans, Stephen 1954 Hannover 51:52
175. /33. M45 249 Harbart, Bernd 1969 Road Runners Holtensen 51:55
176. /13. M60 80 Seefeld, Andreas 1955 pingpank.de 51:58
177. /29. Mä 171 Abdulmaula, Hassan 1995 Hometown e.V. 52:07
178. /17. M35 28 Beßling, Martin 1981 Hannover 52:23
179. /15. M40 126 Wendler, Sebastian 1976 Hannover 52:28
180. /34. M45 294 Schock, Alexander 1973 Dahler & Company 52:29
181. /30. Mä 398 Weber, Lukas 1997 VfL Arolsen Trianhas 52:40
182. /18. M55 187 Glasmacher, Lutz 1963 Hannover 52:41
183. /35. M45 95 Mehl, Christian 1970 Hannover 52:48
184. /16. M40 129 Just, Maro 1975 Just Running 52:50
185. /33. M50 253 Hollmann, Dirk 1966 Hannover 52:54
186. /31. Mä 408 Alexander, Samuel 1994 Braunschweig 52:58
187. /19. M55 107 Modrow, Gerd 1961 VHV Versicherungen 53:01
188. /36. M45 41 Höhne, Andreas 1972 Langenhagen 53:10
189. /3. M70 100 Wendel, Nikolaus 1948 TuS Bergen 53:20
190. /14. M60 360 Dohmann, Edgar 1955 Post-SV Holzminden 53:20
191. /34. M50 361 Ebeling, Matthias 1964 Post-SV Holzminden 53:22
192. /18. M35 256 Zander, Henning 1979 VfL Eintracht Hannover 53:24
193. /35. M50 159 Weßolek, Enrico 1968 SportTrendultralaufteam Brauns 53:28
194. /20. M55 291 Tönnis, Johannes 1961 Dahler & Company 53:41
195. /37. M45 232 Hüsig, Andreas 1971 VfL Eintracht Hannover 53:48
196. /16. M30 79 Schröter, Jan 1987 Hannover 53:57
197. /38. M45 328 Ploier, Oliver 1973 Hannover 96 54:05
198. /21. M55 254 Blech, Peter 1960 TSV Anderten Lauftreff 54:29
199. /19. M35 326 Michalska, Timo 1979 Hannover 96 54:33
200. /17. M30 16 Dettmann, Jannik 1988 Hannover 54:35
201. /17. M40 66 Franke, Hape 1974 HaPeFranke.de - Dein FitnessCo 54:42
202. /20. M35 52 Almohammad, Saoud 1979 Hannover 54:53
203. /32. Mä 176 Barakat, Raed 1993 Hometown e.V. 54:54
204. /4. M70 83 Struß, Gerhard 1948 TEA Hannover 55:00
205. /22. M55 22 Schröder, Olaf 1960 Lehrter SV 55:09
206. /15. M60 367 Aßmann, Peter 1954 LAC Langenhagen 55:09
207. /2. M75 29 Schulze, Hans-Dieter 1942 Lehrter LSV 55:12
208. /16. M60 222 Hippler, Peter 1955 VHV Versicherungen 55:17
209. /23. M55 276 Giesler, Bernd 1961 Helmstedter SV 55:37
210. /17. M60 119 Teweldebrhan, Tesfazghi 1954 awo rennt! 55:41
211. /3. M75 85 Kaltofen, Eckhart 1943 TB Stöcken 55:45
212. /18. M40 219 Görck, Harald 1978 Horn Bad Meinberg 55:46
213. /33. Mä 99 Knittel, Jan 1993 Hannover 56:00
214. /6. M65 84 Müller, Jürgen 1953 Lehrter SV 56:10
215. /34. Mä 416 Saleh, Abdurczak 1995 GEMiDe 56:14
216. /18. M60 27 Pahl, Heiner 1956 Privatteam 56:23
217. /21. M35 218 Langner, Matthias 1981 Wedemark 56:25
218. /36. M50 162 Gerber, Karsten 1967 pingpank.de 56:40
219. /19. M40 184 Scheffler, Mike 1975 Hannover 56:43
220. /20. M40 73 Kerber, Alexander 1977 Laatzen 56:58
221. /19. M60 277 Köbele, Wolfgang 1954 Hess. Oldendorf 57:06
222. /21. M40 140 Wagner, Sebastian 1975 Hemmingen 57:24
223. /22. M40 50 Thiel, Florian 1974 VfL Eintracht Hannover 57:25
224. /7. M65 299 Konietzke, Günter 1950 MTV 1848 Hildesheim 57:55
225. /35. Mä 169 Hussein, Mohamed 1991 Hometown e.V. 57:58
226. /22. M35 403 Putzker, Sebastian 1982 Ronnenberg 58:04
227. /24. M55 101 Hünnebeck, Norbert 1961 Hannover 58:07
228. /20. M60 370 Heinrichs, Jörg-Achim 1956 LAC Langenhagen 58:12
229. /18. M30 123 Al Nure, Albagir 1984 awo rennt! 58:14
230. /23. M35 153 Sonnenschein, Felix 1982 Hannover 58:23
231. /39. M45 163 Knupper, Christian 1973 Karlsruhe 58:40
232. /23. M40 86 Arcati, Daniel 1974 Team Erdinger alkoholfrei 59:00
233. /8. M65 31 Kapuschat, Rolf 1950 TuS Rotenburg 59:08
234. /40. M45 286 Smudzinski, Jens 1971 TSG Calbe 59:32
235. /5. M70 157 Mazurek, Paul 1947 Celler Netz 59:41
236. /37. M50 121 Ellermann, Berndt 1967 awo rennt! 59:47
237. /24. M40 248 Brathering, Mario 1976 artiva ATHLETIX 59:53
238. /21. M60 139 Plinke, Hans-Peter 1955 Lauftreff TSV Anderten 1:00:01
239. /19. M30 122 Dafallo, Osman 1985 awo rennt! 1:00:25
240. /9. M65 89 Raue, Lothar 1952 Arnum-Runner 1:00:32
241. /25. M40 46 Meyer, Tobias 1978 TSV Limmer 1:00:51
242. /6. M70 268 Müller-Vahl, Hermann 1944 Hannover 1:00:58
243. /24. M35 288 Primke, René 1979 Hannover Runners 1:01:02
244. /20. M30 287 Sado, Seberhan 1986 Hannover Runners 1:01:02
245. /38. M50 90 Beyer, Marc-André 1968 artiva ATHLETIX 1:01:25
246. /25. M55 289 Kaul, Frank 1963 Kenpokan 1:02:09
247. /7. M70 372 Krenz, Manfred 1947 LAC Langenhagen 1:02:23
248. /39. M50 188 Jäger, Ingo 1965 Transition Town Hannover e.V. 1:02:43
249. /41. M45 147 Walz, Marc 1971 Hannover Runners 1:03:36
250. /36. Mä 68 Dohmeyer, Chris 1990 HaPeFranke.de - Dein FitnessCo 1:03:59
251. /21. M30 175 Olabi, Muhannad 1988 Hometown e.V. 1:05:33
