VfL Eintracht Hannover von 1848 e.V.
Mehrkampftag 2015 VfL Eintracht Hannnoverq
am 12.07.2015 in Hannover - Erika-Fisch-Stadion
Ergebnisliste
25.09.2016 / 12:30

Meisterschaft Krs. Hannover
Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 12.07.2015
75m - Weit - Ball

1. 43 Baaske, Armin 2002 NI TK zu Hannover 1.224 Pkt.
10,55 - 4,33 - 39,00
453 - 424 - 347
2. 36 Akremi, Montasar 2002 NI TSV Wennigsen 1.144 Pkt.
11,16 - 4,23 - 37,50
394 - 413 - 337
3. 40 Diersing, Kjell 2002 NI TSV Wennigsen 1.070 Pkt.
11,14 - 3,98 - 30,50
396 - 385 - 289
4. 220 Kasting, Jonas 2002 NI LG Hannover 1.039 Pkt.
11,62 - 3,92 - 33,00
354 - 378 - 307

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 12.07.2015
75m - Weit - Ball

1. 37 Ifrim, Cristian 2003 NI Rukeli Trollmann 1.230 Pkt.
10,93 - 4,50 - 43,00
415 - 443 - 372
2. 35 Cot, Luca 2003 NI TSV Bemerode 1.115 Pkt.
11,64 - 4,37 - 37,00
352 - 429 - 334
3. 42 Kühn, Marvin 2003 NI TSV Bemerode 1.100 Pkt.
10,98 - 4,08 - 31,00
411 - 397 - 292
4. 38 Stechert, Luca 2003 NI FTSV Jahn Brinkum 1.035 Pkt.
12,12 - 4,02 - 36,50
314 - 390 - 331
5. 34 Lykowski, Gabriel 2003 NI TSV Bemerode 1.020 Pkt.
11,60 - 3,38 - 39,50
356 - 314 - 350
6. 44 Büyükdag, Deniz 2003 NI Rukeli Trollmann 963 Pkt.
11,93 - 3,61 - 31,00
329 - 342 - 292
7. 41 Kuska, Maximilian 2003 NI LG Braunschweig 941 Pkt.
12,17 - 3,68 - 29,50
310 - 350 - 281
8. 32 Lenfers, Quint 2003 NI LG Hannover 934 Pkt.
12,21 - 3,77 - 27,50
307 - 361 - 266
9. 33 Riemer, Lasse 2003 NI TSV Bemerode 789 Pkt.
12,62 - 3,07 - 24,00
277 - 274 - 238
10. 39 Leuci, Nunzio 2003 NI TB Stöcken 666 Pkt.
13,34 - 2,80 - 19,50
229 - 238 - 199

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 12.07.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 40 Diersing, Kjell 2002 NI TSV Wennigsen 1.497 Pkt.
11,14 - 3,98 - 1,40 - 30,50
396 - 385 - 427 - 289
2. 36 Akremi, Montasar 2002 NI TSV Wennigsen 1.484 Pkt.
11,16 - 4,23 - 1,24 - 37,50
394 - 413 - 340 - 337
3. 220 Kasting, Jonas 2002 NI LG Hannover 1.423 Pkt.
11,62 - 3,92 - 1,32 - 33,00
354 - 378 - 384 - 307

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 12.07.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 37 Ifrim, Cristian 2003 NI Rukeli Trollmann 1.678 Pkt.
10,93 - 4,50 - 1,44 - 43,00
415 - 443 - 448 - 372
2. 35 Cot, Luca 2003 NI TSV Bemerode 1.499 Pkt.
11,64 - 4,37 - 1,32 - 37,00
352 - 429 - 384 - 334
3. 42 Kühn, Marvin 2003 NI TSV Bemerode 1.484 Pkt.
10,98 - 4,08 - 1,32 - 31,00
411 - 397 - 384 - 292
4. 34 Lykowski, Gabriel 2003 NI TSV Bemerode 1.360 Pkt.
11,60 - 3,38 - 1,24 - 39,50
356 - 314 - 340 - 350
5. 38 Stechert, Luca 2003 NI FTSV Jahn Brinkum 1.353 Pkt.
12,12 - 4,02 - 1,20 - 36,50
314 - 390 - 318 - 331
6. 41 Kuska, Maximilian 2003 NI LG Braunschweig 1.212 Pkt.
12,17 - 3,68 - 1,12 - 29,50
310 - 350 - 271 - 281
7. 33 Riemer, Lasse 2003 NI TSV Bemerode 1.060 Pkt.
12,62 - 3,07 - 1,12 - 24,00
277 - 274 - 271 - 238

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 12.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 80 Wichmann, Johann 2004 NI Rukeli Trollmann 1.116 Pkt.
7,77 - 4,16 - 41,00
383 - 406 - 327
2. 61 Hoppe, Finn Erik 2004 NI SV Nienstädt 1.115 Pkt.
7,81 - 4,16 - 41,50
378 - 406 - 331
3. 73 Borissow, Niklas 2004 NI Rukeli Trollmann 1.092 Pkt.
7,79 - 4,01 - 40,50
380 - 389 - 323
4. 78 Grosse, Finn 2004 NI TK zu Hannover 1.032 Pkt.
8,33 - 3,86 - 43,00
320 - 371 - 341
5. 64 Ritter, Tom 2004 NI VfL Eintracht Hannover 980 Pkt.
7,92 - 3,98 - 28,50
365 - 385 - 230
6. 65 Brown, Kilian 2004 NI Rukeli Trollmann 977 Pkt.
8,29 - 3,69 - 37,50
324 - 351 - 302
7. 68 Grote, Matti 2004 NI VfL Eintracht Hannover 942 Pkt.
7,99 - 3,75 - 28,00
357 - 359 - 226
8. 209 Brockmann, Finn 2004 NI TuS Wunstorf 929 Pkt.
8,55 - 3,66 - 35,00
298 - 348 - 283
9. 60 Trebuschenko, Michael 2004 NI Rukeli Trollmann 899 Pkt.
8,41 - 3,74 - 28,50
312 - 357 - 230
10. 69 Körschner, Ben 2004 NI TS Großburgwedel 897 Pkt.
7,95 - 3,84 - 21,50
362 - 369 - 166
11. 211 Reinecke, Yannick 2004 NI TuS Wunstorf 803 Pkt.
8,59 - 3,34 - 25,00
294 - 309 - 200
12. 59 Hoffmann, Jan Noah 2004 NI TSV Wennigsen 798 Pkt.
9,18 - 3,36 - 30,50
240 - 311 - 247

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 12.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 71 Koluch, Niklas 2005 NI SC Hemmingen-Westerfeld 977 Pkt.
8,24 - 3,80 - 35,00
330 - 364 - 283
2. 62 Husemann, Max 2005 NI DJK Blau Weiß Hildesheim 950 Pkt.
8,27 - 3,48 - 37,00
326 - 326 - 298
3. 219 Lampe, Nick 2005 NI VfL Eintracht Hannover 928 Pkt.
8,42 - 3,78 - 31,50
311 - 362 - 255
4. 72 Tsoleridis, Lukas 2005 NI TB Stöcken 925 Pkt.
8,66 - 3,54 - 38,00
287 - 333 - 305
5. 76 Kuska, Tristan 2005 NI MTV Braunschweig 918 Pkt.
8,26 - 3,76 - 28,50
328 - 360 - 230
6. 206 Cherkeh, Till 2005 NI TS Großburgwedel 857 Pkt.
8,44 - 3,45 - 28,00
309 - 322 - 226
7. 66 Prim, Esteban 2005 NI SC Hemmingen-Westerfeld 841 Pkt.
8,48 - 3,42 - 27,00
305 - 319 - 217
8. 67 Kleinholz, Justus 2005 NI TuS Wunstorf 836 Pkt.
8,70 - 3,35 - 30,00
283 - 310 - 243
9. 58 Maibaum, Norik 2005 NI TuS Wunstorf 793 Pkt.
8,98 - 3,42 - 27,00
257 - 319 - 217
10. 205 Mihaljevic, Dino 2005 NI VfL Eintracht Hannover 762 Pkt.
8,58 - 3,16 - 23,00
295 - 286 - 181
11. 70 Halfmann, Phil 2005 NI VfL Eintracht Hannover 694 Pkt.
8,96 - 3,30 - 18,00
259 - 304 - 131
12. 79 Thoms, Moritz 2005 NI TuS Altwarmbüchen 679 Pkt.
9,55 - 2,91 - 27,00
209 - 253 - 217
13. 57 Lange, Lasse Maarten 2005 NI VfL Eintracht Hannover 651 Pkt.
8,89 - 3,14 - 15,50
265 - 283 - 103

Männliche Kinder U12 3-Kampf 12.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. VfL Eintracht Hannover NI 4.306 Pkt.
64 Ritter, Tom 2004 980 Pkt.
68 Grote, Matti 2004 942 Pkt.
219 Lampe, Nick 2005 928 Pkt.
205 Mihaljevic, Dino 2005 762 Pkt.
70 Halfmann, Phil 2005 694 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 12.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 154 Englmann, Kai Erik 2006 NI DJK Blau Weiß Hildesheim 879 Pkt.
8,25 - 3,54 - 27,00
329 - 333 - 217
2. 166 Stechert, Lasse 2006 NI FTSV Jahn Brinkum 810 Pkt.
9,28 - 3,33 - 33,50
231 - 308 - 271
3. 172 Selen, Adam 2006 NI VfL Eintracht Hannover 730 Pkt.
8,79 - 3,18 - 21,50
275 - 289 - 166
4. 189 Meding, Niklas 2006 NI VfL Eintracht Hannover 718 Pkt.
9,34 - 3,29 - 24,00
226 - 302 - 190
5. 164 Voß, Jannis 2006 NI Mühlenberger SV 713 Pkt.
9,29 - 3,04 - 26,50
230 - 270 - 213
6. 155 Rudolph, Rami 2006 NI TuS Wunstorf 703 Pkt.
8,99 - 2,90 - 24,50
256 - 252 - 195
7. 199 Rummel, Ole 2006 NI VfL Eintracht Hannover 699 Pkt.
8,81 - 2,92 - 22,00
273 - 255 - 171
8. 162 Teplik, Otokar 2006 NI SC Hemmingen-Westerfeld 690 Pkt.
9,30 - 3,11 - 23,00
229 - 280 - 181
9. 169 Schwichtenberg, Leo 2006 NI SC Hemmingen-Westerfeld 681 Pkt.
8,98 - 3,14 - 19,00
257 - 283 - 141
10. 196 Lorch, Johannes 2006 NI VfL Eintracht Hannover 650 Pkt.
9,30 - 2,95 - 21,00
229 - 259 - 162
11. 188 Amelsberg, Ole 2006 NI VfL Eintracht Hannover 647 Pkt.
9,16 - 3,16 - 17,00
241 - 286 - 120
12. 195 Staufenberg, Julian 2006 NI VfL Eintracht Hannover 616 Pkt.
9,78 - 2,52 - 28,00
191 - 199 - 226
13. 185 Amado, Elias 2006 NI VfL Eintracht Hannover 614 Pkt.
9,63 - 2,70 - 23,50
203 - 225 - 186
14. 217 Boldt, Tristan 2006 NI VfL Eintracht Hannover 541 Pkt.
10,08 - 2,71 - 19,50
169 - 226 - 146
15. 158 Cherif El Hafali, Ayoub 2006 NI TB Stöcken 505 Pkt.
9,78 - 2,69 - 14,50
191 - 223 - 91

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 12.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 159 Fürstenberg, Arthur 2007 NI SC Hemmingen-Westerfeld 801 Pkt.
8,58 - 3,43 - 23,50
295 - 320 - 186
2. 171 Koluch, Mathis 2007 NI SC Hemmingen-Westerfeld 744 Pkt.
8,85 - 3,22 - 23,00
269 - 294 - 181
3. 204 Gebeler, Marlon 2007 NI VfL Eintracht Hannover 685 Pkt.
9,16 - 2,98 - 23,00
241 - 263 - 181
4. 167 Reichwaldt, Bosse 2007 NI VfL Eintracht Hannover 685 Pkt.
9,04 - 2,90 - 23,00
252 - 252 - 181
5. 192 Trompke, Levin 2007 NI VfL Eintracht Hannover 657 Pkt.
9,63 - 3,06 - 23,00
203 - 273 - 181
6. 190 Schmitt, Marlon 2007 NI VfL Eintracht Hannover 562 Pkt.
9,86 - 2,86 - 18,00
185 - 246 - 131
7. 168 Evertz, Paul 2007 NI TB Stöcken 524 Pkt.
10,22 - 2,66 - 19,50
159 - 219 - 146
8. 181 Lenfers, Len 2007 NI VfL Eintracht Hannover 514 Pkt.
9,76 - 2,78 - 14,00
193 - 236 - 85
9. 160 Kuska, Louis 2007 NI MTV Braunschweig 507 Pkt.
9,63 - 2,53 - 15,50
203 - 201 - 103
10. 161 Hein, Thure 2007 NI SC Hemmingen-Westerfeld 467 Pkt.
10,58 - 2,39 - 20,00
135 - 180 - 152
11. 170 Eisenkolb, Janne 2007 NI TSV Bemerode 463 Pkt.
10,18 - 2,68 - 13,50
162 - 222 - 79
12. 163 Reimchen, Phillip 2007 NI TB Stöcken 277 Pkt.
10,34 - 2,04 - 6,50
151 - 126 - 0

Männliche Kinder U10 3-Kampf 12.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. VfL Eintracht Hannover I NI 3.517 Pkt.
172 Selen, Adam 2006 730 Pkt.
189 Meding, Niklas 2006 718 Pkt.
199 Rummel, Ole 2006 699 Pkt.
204 Gebeler, Marlon 2007 685 Pkt.
167 Reichwaldt, Bosse 2007 685 Pkt.
2. SC Hemmingen-Westerfeld NI 3.383 Pkt.
159 Fürstenberg, Arthur 2007 801 Pkt.
171 Koluch, Mathis 2007 744 Pkt.
162 Teplik, Otokar 2006 690 Pkt.
169 Schwichtenberg, Leo 2006 681 Pkt.
161 Hein, Thure 2007 467 Pkt.
3. VfL Eintracht Hannover II NI 3.184 Pkt.
192 Trompke, Levin 2007 657 Pkt.
196 Lorch, Johannes 2006 650 Pkt.
188 Amelsberg, Ole 2006 647 Pkt.
195 Staufenberg, Julian 2006 616 Pkt.
185 Amado, Elias 2006 614 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 12.07.2015
75m - Weit - Ball

1. 91 Gerkens, Kajsa 2002 NI TSV Kirchlinteln 1.241 Pkt.
11,04 - 4,36 - 24,50
423 - 478 - 340
2. 87 Murawski, Paulina 2002 NI TSV Bemerode 1.201 Pkt.
11,31 - 4,16 - 25,50
398 - 454 - 349
3. 95 Duesterwald, Kira 2002 NI TV Eintracht Sehnde 1.078 Pkt.
12,15 - 3,49 - 28,50
329 - 372 - 377
4. 96 Griese, Julia 2002 NI TV Eintracht Sehnde 1.059 Pkt.
12,20 - 3,78 - 23,00
325 - 409 - 325
5. 97 Sedello, Leontine 2002 NI TSV Wennigsen 1.038 Pkt.
11,76 - 3,67 - 19,00
360 - 395 - 283
6. 214 Sewing, Imke 2002 NI Mühlenberger SV 779 Pkt.
13,46 - 2,63 - 19,50
238 - 253 - 288

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 12.07.2015
75m - Weit - Ball

1. 82 Quednau, Veronique 2003 NI LG Celle-Land 1.229 Pkt.
11,61 - 4,04 - 33,00
373 - 440 - 416
2. 85 Lutz, Patrizia 2003 NI Rukeli Trollmann 1.171 Pkt.
11,64 - 4,10 - 26,00
370 - 447 - 354
3. 93 Scherer, Katrin 2003 NI VfL Hameln 1.161 Pkt.
11,74 - 3,82 - 29,50
362 - 413 - 386
4. 90 Sommer, Kristin 2003 NI TSV Wennigsen 1.138 Pkt.
11,67 - 3,59 - 29,50
367 - 385 - 386
5. 98 Wichmann, Lea 2003 NI TSV Wennigsen 1.014 Pkt.
12,97 - 3,63 - 26,00
270 - 390 - 354
6. 84 Krusche, Sophie 2003 NI TB Stöcken 991 Pkt.
11,99 - 3,20 - 22,00
342 - 334 - 315
7. 100 Neumann, Nina 2003 NI SC Hemmingen-Westerfeld 972 Pkt.
12,47 - 3,11 - 25,00
305 - 322 - 345
8. 94 Schomburg, Laura-Sophie 2003 NI TuS Altwarmbüchen 925 Pkt.
12,84 - 3,18 - 22,00
279 - 331 - 315
9. 144 Pahl, Vivien 2003 NI TV Eintracht Sehnde 909 Pkt.
11,82 - 2,91 - 17,00
355 - 294 - 260
10. 92 Kreitlow, Ylva 2003 NI TSV Wennigsen 895 Pkt.
12,45 - 3,21 - 16,50
306 - 335 - 254
11. 81 Krause, Johanna 2003 NI TSV Wennigsen 855 Pkt.
12,89 - 3,01 - 18,00
275 - 308 - 272
12. 88 Akremi, Arbia 2003 NI TSV Wennigsen 813 Pkt.
12,83 - 2,73 - 17,50
279 - 268 - 266
13. 86 Schwichtenberg, Tabea 2003 NI LG Hannover 777 Pkt.
13,05 - 2,54 - 18,00
265 - 240 - 272
14. 99 Fortmann, Liliann 2003 NI TSV Wennigsen 766 Pkt.
12,78 - 2,63 - 14,50
283 - 253 - 230

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 12.07.2015
75m - Weit - Ball

1. TSV Wennigsen NI 4.940 Pkt.
90 Sommer, Kristin 2003 1.138 Pkt.
97 Sedello, Leontine 2002 1.038 Pkt.
98 Wichmann, Lea 2003 1.014 Pkt.
92 Kreitlow, Ylva 2003 895 Pkt.
81 Krause, Johanna 2003 855 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 12.07.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 87 Murawski, Paulina 2002 NI TSV Bemerode 1.620 Pkt.
11,31 - 4,16 - 1,36 - 25,50
398 - 454 - 419 - 349
2. 91 Gerkens, Kajsa 2002 NI TSV Kirchlinteln 1.609 Pkt.
11,04 - 4,36 - 1,28 - 24,50
423 - 478 - 368 - 340
3. 97 Sedello, Leontine 2002 NI TSV Wennigsen 1.038 Pkt.
11,76 - 3,67 - o.g.v. - 19,00
360 - 395 - - 283

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 12.07.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 82 Quednau, Veronique 2003 NI LG Celle-Land 1.571 Pkt.
11,61 - 4,04 - 1,24 - 33,00
373 - 440 - 342 - 416
2. 85 Lutz, Patrizia 2003 NI Rukeli Trollmann 1.513 Pkt.
11,64 - 4,10 - 1,24 - 26,00
370 - 447 - 342 - 354
3. 90 Sommer, Kristin 2003 NI TSV Wennigsen 1.480 Pkt.
11,67 - 3,59 - 1,24 - 29,50
367 - 385 - 342 - 386
4. 93 Scherer, Katrin 2003 NI VfL Hameln 1.422 Pkt.
11,74 - 3,82 - 1,12 - 29,50
362 - 413 - 261 - 386
5. 98 Wichmann, Lea 2003 NI TSV Wennigsen 1.247 Pkt.
12,97 - 3,63 - 1,08 - 26,00
270 - 390 - 233 - 354
6. 100 Neumann, Nina 2003 NI SC Hemmingen-Westerfeld 1.233 Pkt.
12,47 - 3,11 - 1,12 - 25,00
305 - 322 - 261 - 345
92 Kreitlow, Ylva 2003 NI TSV Wennigsen 0
12,45 - 3,21 - n.a. - 16,50
306 - 335 - - 254

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 12.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 128 Pischke, Emily 2004 NI TK Jahn Sarstedt 1.368 Pkt.
7,82 - 4,71 - 34,00
416 - 517 - 435
2. 124 Moszczynski, Pia 2004 NI VfL Eintracht Hannover 1.161 Pkt.
8,02 - 3,91 - 25,50
391 - 424 - 346
3. 153 Kistenmacher, Lyn 2004 NI SC Hemmingen-Westerfeld 1.160 Pkt.
8,20 - 3,88 - 27,50
371 - 421 - 368
4. 129 Bewer, Caroline 2004 NI TSV Bemerode 1.137 Pkt.
7,92 - 4,00 - 21,50
403 - 435 - 299
5. 201 Dreysse, Isabelle 2004 NI VfL Eintracht Hannover 1.123 Pkt.
8,14 - 3,76 - 25,00
377 - 406 - 340
6. 115 Peters, Franka 2004 NI TSV Bemerode 1.122 Pkt.
8,19 - 3,70 - 26,00
372 - 399 - 351
7. 114 Agsten, Ella 2004 NI TB Stöcken 1.098 Pkt.
8,15 - 3,39 - 27,00
376 - 359 - 363
8. 111 Bleischwitz, Luisa 2004 NI TSV Bemerode 1.096 Pkt.
8,29 - 3,49 - 27,00
361 - 372 - 363
9. 141 Friedrich, Antonia 2004 NI TuS Wettbergen 1.090 Pkt.
8,34 - 3,86 - 23,00
355 - 418 - 317
10. 130 Oldenburg, Merle 2004 NI TSV Kirchlinteln 1.064 Pkt.
8,10 - 3,63 - 21,00
382 - 390 - 292
11. 140 Soppe, Sophie Charlott 2004 NI TB Stöcken 1.062 Pkt.
8,51 - 3,41 - 27,00
337 - 362 - 363
12. 132 Ronshausen, Jana 2004 NI TV Eintracht Sehnde 1.057 Pkt.
8,22 - 3,63 - 21,50
368 - 390 - 299
13. 148 Fischer, Luisa 2004 NI TV Eintracht Sehnde 1.022 Pkt.
8,51 - 3,55 - 22,00
337 - 380 - 305
14. 119 Liebmann, Mia 2004 NI TuS Altwarmbüchen 1.020 Pkt.
8,51 - 3,64 - 21,00
337 - 391 - 292
15. 109 Windheim, Celina 2004 NI SC Hemmingen-Westerfeld 958 Pkt.
8,19 - 3,29 - 17,00
372 - 346 - 240
16. 118 Körbis, Leandra 2004 NI TSV Wennigsen 949 Pkt.
8,39 - 3,34 - 17,50
350 - 352 - 247
17. 133 Albrecht, Vanessa 2004 NI TuS Wunstorf 949 Pkt.
8,82 - 3,14 - 23,00
306 - 326 - 317
18. 210 Niemann, Sünje 2004 NI TuS Wunstorf 940 Pkt.
8,58 - 3,17 - 20,00
330 - 330 - 280
19. 136 Meier, Jette 2004 NI TuS Wunstorf 931 Pkt.
8,48 - 3,23 - 18,00
340 - 338 - 253
20. 110 Lüer, Lena 2004 NI SC Hemmingen-Westerfeld 914 Pkt.
8,84 - 3,08 - 21,00
304 - 318 - 292
21. 135 Reiff, Nelli 2004 NI TuS Wunstorf 886 Pkt.
9,06 - 3,22 - 19,00
283 - 336 - 267
22. 121 Younis, Suzana 2004 NI TSV Wennigsen 835 Pkt.
8,97 - 3,08 - 16,00
291 - 318 - 226
23. 213 Sewing, Levke 2004 NI Mühlenberger SV 752 Pkt.
9,51 - 2,94 - 15,00
243 - 298 - 211

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 12.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 203 Shonova, Milena 2005 NI VfL Eintracht Hannover 1.168 Pkt.
8,17 - 4,11 - 25,50
374 - 448 - 346
2. 112 Dörrie, Charlotte 2005 NI TK Jahn Sarstedt 1.129 Pkt.
8,11 - 3,73 - 25,50
381 - 402 - 346
3. 120 Reiser, Nike Victoria 2005 NI TS Großburgwedel 1.113 Pkt.
8,62 - 3,53 - 31,50
326 - 377 - 410
4. 207 Alopie, Jeanne 2005 NI VfL Eintracht Hannover 1.075 Pkt.
8,40 - 3,93 - 21,50
349 - 427 - 299
5. 146 Reichwaldt, Frida 2005 NI VfL Eintracht Hannover 1.066 Pkt.
8,28 - 3,75 - 21,50
362 - 405 - 299
6. 142 Trepca, Greta 2005 NI VfL Eintracht Hannover 1.065 Pkt.
8,80 - 3,50 - 29,00
308 - 373 - 384
7. 152 von Hesse, Lilian 2005 NI VfL Eintracht Hannover 1.062 Pkt.
8,37 - 3,80 - 21,50
352 - 411 - 299
8. 137 Koschate, Hannah 2005 NI VfL Eintracht Hannover 984 Pkt.
8,97 - 3,57 - 22,50
291 - 382 - 311
9. 215 Strache, Pia 2005 NI SC Hemmingen-Westerfeld 983 Pkt.
9,10 - 3,43 - 25,00
279 - 364 - 340
10. 131 Thomas, Madita 2005 NI TSV Wennigsen 974 Pkt.
8,53 - 3,49 - 19,00
335 - 372 - 267
11. 125 Lüttich, Emma 2005 NI TV Eintracht Sehnde 971 Pkt.
8,59 - 3,41 - 20,00
329 - 362 - 280
12. 138 Ahlgrimm, Francesca Emma 2005 NI SC Hemmingen-Westerfeld 966 Pkt.
8,38 - 3,07 - 21,50
351 - 316 - 299
13. 126 Sämmer, Merit-Louisa 2005 NI TuS Wunstorf 960 Pkt.
9,05 - 3,22 - 25,00
284 - 336 - 340
14. 145 Reuter, Lotta 2005 NI TuS Wunstorf 924 Pkt.
8,63 - 3,09 - 20,00
325 - 319 - 280
15. 117 Melcher, Lina 2005 NI VfL Eintracht Hannover 869 Pkt.
9,17 - 3,07 - 20,00
273 - 316 - 280
16. 116 Schippert, Antonia 2005 NI TuS Altwarmbüchen 865 Pkt.
8,88 - 3,19 - 16,50
300 - 332 - 233
17. 143 Jutsch, Malena 2005 NI Mühlenberger SV 854 Pkt.
9,04 - 3,11 - 17,50
285 - 322 - 247
18. 149 Hüsig, Paula 2005 NI VfL Eintracht Hannover 848 Pkt.
8,98 - 3,03 - 17,50
290 - 311 - 247
19. 147 Hasanovic, Dzana 2005 NI VfL Eintracht Hannover 816 Pkt.
9,04 - 3,05 - 15,50
285 - 313 - 218
20. 151 Rieck, Johanna Helene 2005 NI VfL Eintracht Hannover 724 Pkt.
9,15 - 2,73 - 13,00
275 - 268 - 181
21. 122 Paleckova, Eliska 2005 NI TB Stöcken 703 Pkt.
9,46 - 2,77 - 13,00
248 - 274 - 181
22. 113 Kreitlow, Yola 2005 NI TSV Wennigsen 673 Pkt.
9,96 - 2,80 - 13,50
207 - 278 - 188
23. 139 Klingeberg, Leiyah 2005 NI TB Stöcken 635 Pkt.
10,05 - 2,20 - 17,50
201 - 187 - 247

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 12.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. VfL Eintracht Hannover I NI 5.593 Pkt.
203 Shonova, Milena 2005 1.168 Pkt.
124 Moszczynski, Pia 2004 1.161 Pkt.
201 Dreysse, Isabelle 2004 1.123 Pkt.
207 Alopie, Jeanne 2005 1.075 Pkt.
146 Reichwaldt, Frida 2005 1.066 Pkt.
2. SC Hemmingen-Westerfeld NI 4.981 Pkt.
153 Kistenmacher, Lyn 2004 1.160 Pkt.
215 Strache, Pia 2005 983 Pkt.
138 Ahlgrimm, Francesca Emma 2005 966 Pkt.
109 Windheim, Celina 2004 958 Pkt.
110 Lüer, Lena 2004 914 Pkt.
3. VfL Eintracht Hannover II NI 4.828 Pkt.
142 Trepca, Greta 2005 1.065 Pkt.
152 von Hesse, Lilian 2005 1.062 Pkt.
137 Koschate, Hannah 2005 984 Pkt.
117 Melcher, Lina 2005 869 Pkt.
149 Hüsig, Paula 2005 848 Pkt.
4. TuS Wunstorf NI 4.704 Pkt.
126 Sämmer, Merit-Louisa 2005 960 Pkt.
133 Albrecht, Vanessa 2004 949 Pkt.
210 Niemann, Sünje 2004 940 Pkt.
136 Meier, Jette 2004 931 Pkt.
145 Reuter, Lotta 2005 924 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 12.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 31 Brungart, Angelina 2006 NI TuS Sülbeck 1.151 Pkt.
8,29 - 3,80 - 28,50
361 - 411 - 379
2. 11 Jarmuschek, Rebecca 2006 NI TuS Lachendorf 1.027 Pkt.
8,42 - 3,56 - 21,50
347 - 381 - 299
3. 21 Müller, Celina 2006 NI TuS Altwarmbüchen 1.015 Pkt.
8,53 - 3,66 - 20,50
335 - 394 - 286
4. 6 Schluchtmann, Valerie 2006 NI TuS Altwarmbüchen 986 Pkt.
9,13 - 3,17 - 28,50
277 - 330 - 379
5. 198 Zanfara, Farida 2006 NI VfL Eintracht Hannover 906 Pkt.
8,51 - 3,38 - 15,00
337 - 358 - 211
6. 5 Pischke, Rosalie 2006 NI TK Jahn Sarstedt 867 Pkt.
9,71 - 3,00 - 24,50
227 - 306 - 334
7. 29 Niggemeyer, Jools 2006 NI SC Hemmingen-Westerfeld 862 Pkt.
9,19 - 2,77 - 23,00
271 - 274 - 317
8. 10 Bünger, Fabienne 2006 NI Turn-Club Bissendorf 850 Pkt.
9,05 - 3,09 - 17,50
284 - 319 - 247
9. 24 Kistenmacher, Tia 2006 NI SC Hemmingen-Westerfeld 824 Pkt.
8,88 - 3,00 - 15,50
300 - 306 - 218
10. 191 Barth, Marieke 2006 NI VfL Eintracht Hannover 820 Pkt.
8,99 - 3,32 - 13,00
289 - 350 - 181
11. 13 Weirauch, Anne 2006 NI TuS Altwarmbüchen 815 Pkt.
8,81 - 3,10 - 13,50
307 - 320 - 188
12. 30 Hänsch, Neele 2006 NI TK Jahn Sarstedt 809 Pkt.
9,09 - 3,08 - 15,00
280 - 318 - 211
