| VfL Eintracht Hannover von 1848 e.V. |
| Nationales Leichtathletik-Meeting |
| am 26.05.2018 in Hannover - Erika-Fisch-Stadion Hannover |
| Ergebnisliste |
| 26.05.2018 / 18:44 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| 100 m Männer | 26.05.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 10,85 | sec. |
| 2. | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,07 | sec. |
| 3. | Mbo, Earvin | 1995 | BA | LAC Freiburg | 11,15 | sec. |
| 4. | Köhler, Aaron Christian | 2000 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 11,18 | sec. |
| 5. | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | Hannover 96 | 11,23 | sec. |
| 6. | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | 11,28 | sec. |
| 7. | Thölken, Marvin | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,39 | sec. |
| 8. | Szybiak, Kai | 1995 | NI | Hannover 96 | 11,39 | sec. |
| 9. | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 11,46 | sec. |
| 10. | Fenske, Lukas | 1996 | WE | TV Mettingen | 11,48 | sec. |
| 11. | Kinast, Volker | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,49 | sec. |
| 12. | Marquardt, Johannes | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 11,58 | sec. |
| 13. | Amorin, Richard | 1998 | HH | Hamburger SV | 11,61 | sec. |
| 14. | Ullrich, Benjamin | 1997 | HH | Hamburger SV | 11,63 | sec. |
| 15. | Nadane, Samuel | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | 11,65 | sec. |
| 16. | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 11,67 | sec. |
| 17. | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,74 | sec. |
| 18. | Spitzenberg, Leon | 1998 | NI | SG Bredenbeck | 11,80 | sec. |
| 19. | Gerdau, Dominik | 1995 | NI | VfL Wolfsburg | 12,34 | sec. |
| 20. | Kühne, Felix | 1992 | NI | VfB Fallersleben | 13,48 | sec. |
| 200 m Männer | 26.05.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | +0,0 | 21,64 | sec. |
| 2. | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | +0,0 | 21,98 | sec. |
| 3. | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | Hannover 96 | +0,0 | 22,17 | sec. |
| 4. | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | +0,0 | 22,59 | sec. |
| 5. | Szybiak, Kai | 1995 | NI | Hannover 96 | +0,0 | 22,77 | sec. |
| 6. | Kinast, Volker | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,0 | 22,82 | sec. |
| 7. | Thölken, Marvin | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,0 | 23,26 | sec. |
| 8. | Ullrich, Benjamin | 1997 | HH | Hamburger SV | +0,0 | 23,35 | sec. |
| 9. | Spitzenberg, Leon | 1998 | NI | SG Bredenbeck | +0,0 | 23,45 | sec. |
| 10. | Fenske, Lukas | 1996 | WE | TV Mettingen | +0,0 | 23,77 | sec. |
| 11. | Pajer, Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | +0,0 | 23,89 | sec. |
| 12. | Amorin, Richard | 1998 | HH | Hamburger SV | +0,0 | 23,91 | sec. |
| Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | ab. |
| 400 m Männer | 26.05.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,47 | sec. |
| 2. | Schürmann, Sebastian | 1995 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 49,53 | sec. |
| 3. | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 49,71 | sec. |
| 4. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,56 | sec. |
| 5. | Krempin, Michel | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 51,32 | sec. |
| 6. | Brons, Hendrik | 1995 | NI | VfL Wolfsburg | 52,35 | sec. |
| 7. | Warnecke, Daniel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 53,50 | sec. |
| 8. | Kühne, Felix | 1992 | NI | VfB Fallersleben | 65,31 | sec. |
| Thomas, Christian | 1989 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | ab. |
| 800 m Männer | 26.05.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Lawnik, Julius | 1995 | NI | LG Braunschweig | 1:49,30 | min. |
| 2. | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:54,24 | min. |
| 3. | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 1:55,33 | min. |
| 4. | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:56,06 | min. |
| 5. | Reihs, Yannick | 1996 | NI | Hannover Athletics | 1:56,47 | min. |
| 6. | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1:56,89 | min. |
| 7. | Laakmann, Jasper | 1997 | NI | LG Göttingen | 1:59,40 | min. |
| 8. | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 1:59,74 | min. |
| 9. | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Hannover Athletics | 1:59,75 | min. |
| 10. | Rehmeier, Marco | 1993 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 2:00,50 | min. |
| 11. | Martin, Leon | 1998 | NI | SG Bredenbeck | 2:01,15 | min. |
| 12. | Laue, Vincent | 1989 | NI | LG Braunschweig | 2:01,27 | min. |
| 13. | Meinen, Sven | 1989 | NI | LG Braunschweig | 2:01,49 | min. |
| 14. | Alt, Tobias | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | 2:01,73 | min. |
| 15. | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 2:02,75 | min. |
| 16. | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | LG Braunschweig | 2:04,01 | min. |
| 17. | Bonka, Darko | 1999 | NI | LG Braunschweig | 2:04,96 | min. |
| 18. | Ostermann, Kevin | 2000 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 2:06,37 | min. |
| 19. | Dirschauer, Philipp | 1994 | NI | LG Göttingen | 2:07,80 | min. |
| Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | OTB Osnabrück | ab. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 55,32 | sec. |
| 2. | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 55,72 | sec. |
| 3. | Pens, Jonathan | 1996 | WE | TV Gladbeck 1912 | 57,73 | sec. |
| 4. | Spohler, Lasse | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 59,68 | sec. |
| Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | aufg. |
| Hochsprung Männer | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Onnen, Eike | 1982 | NI | Hannover 96 | 2,12 | m |
| 2. | Spyridonis, Alexandros | 1998 | GRE | PAOK Thessaloniki | 2,00 | m |
| 2. | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 2,00 | m |
| 4. | Stöckmann, Florian | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,97 | m |
| 5. | Thomas, Christian | 1989 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 1,91 | m |
| 6. | Emmermacher, Tobias | 1998 | NI | MTV Friesen Bakede | 1,91 | m |
| 7. | Bötzel, Reinhold | 1975 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,75 | m |
| 170 | 175 | 180 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 | 203 | 206 | 209 | 212 | 215 | 218 | 221 | 226 | ||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Onnen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | - | - | xxx | ||||||
| 2. | Spyridonis | - | - | - | - | o | - | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||
| 2. | Bargmann | - | - | o | o | - | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||
| 4. | Stöckmann | - | - | o | o | o | xo | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||
| 5. | Thomas | - | - | o | o | - | o | - | xxx | |||||||||||||||
| 6. | Emmermacher | - | o | o | xo | o | xo | xxx | ||||||||||||||||
| 7. | Bötzel | o | xo | xxx |
| Weitsprung Männer | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Wardeck, Maximilian | 1996 | NI | LG Göttingen | 6,68 | m |
| 6,11 | 6,68 | x | 6,33 | x | 6,14 | ||
| -0,4 | -0,8 | -0,3 | -0,4 |
| 2. | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 6,08 | m |
| 5,72 | 5,98 | 6,08 | 5,96 | 5,85 | 5,90 | ||
| +0,0 | +0,0 | +1,2 | -0,5 | +0,7 | +0,0 |
| 3. | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 5,55 | m |
| 5,55 | x | x | x | x | 3,84 | ||
| -0,1 | +0,0 |
| Gilde, Maximilian | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. |
| Thomas, Christian | 1989 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | ab. |
| Speerwurf Männer 800 g | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Schulz, Marco | 1998 | NI | SG Rodenberg | 58,66 | m |
| 58,66 | 57,10 | x | 58,04 | 56,54 | 57,55 |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | 26.05.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ansah, Owen | 2000 | HH | Hamburger SV | 11,37 | sec. |
| 2. | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 11,41 | sec. |
| 3. | Stender, Adrian | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,63 | sec. |
| 4. | Döbbel, Fabian | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,12 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 26.05.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | +0,0 | 22,91 | sec. |
| 2. | Ansah, Owen | 2000 | HH | Hamburger SV | +0,0 | 23,30 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 26.05.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kayser, Jonas | 1999 | NI | SG Bredenbeck | 51,10 | sec. |
| 2. | Döbbel, Fabian | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 52,43 | sec. |
| 3. | Müller, David | 1999 | WE | TV Gladbeck 1912 | 52,69 | sec. |
| 400 m Hürden MJ U20 0.914m | 26.05.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Köhler, Aaron Christian | 2000 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 54,90 | sec. |
| 2. | Koch, Noah | 2000 | WE | TV Gladbeck 1912 | 54,96 | sec. |
| Hochsprung MJ U20 | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Gürth, Doménique | 2000 | WE | LC Paderborn | 1,88 | m |
| 2. | Rosen, Moritz | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,80 | m |
| 170 | 175 | 180 | 185 | 188 | 191 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Gürth | - | - | x | xo | xxo | xxx | |||||||||||||||||
| 2. | Rosen | o | o | xo | xxx |
| Weitsprung MJ U20 | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Grewe, Luis | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 6,87 | m |
| 6,84 | 5,15 | 6,87 | 6,28 | x | 6,50 | ||
| -0,2 | +0,1 | +1,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 6,30 | m |
| 5,82 | x | 6,04 | 6,09 | 5,90 | 6,30 | ||
| -0,4 | +1,0 | +0,7 | -1,2 | +0,2 |
| Speerwurf MJ U20 800 g | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Berlipp, Jannik | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 33,24 | m |
| 31,76 | 31,58 | 33,06 | 31,94 | 33,24 | 30,41 |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | 26.05.2018 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,38 | sec. |
| 2. | Ziebell, Marcus | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,58 | sec. |
| 3. | Palm, Alexander | 2002 | HH | TSG Bergedorf | 12,03 | sec. |
| 4. | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 12,18 | sec. |
| 5. | Rullmann, Marvin | 2002 | NI | LG Celle-Land | 12,65 | sec. |
| 100 m MJ U18 | +0,0 | 26.05.2018 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kleefeld, Dennis | 2001 | NI | TuS Wunstorf | 11,19 | sec. |
| 2. | Grewe, Luis | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,30 | sec. |
| 3. | Ahrens, Joel | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,48 | sec. |
| 4. | Heß, Feio | 2002 | NI | SG Bredenbeck | 11,75 | sec. |
| 5. | Schäfer, Marian | 2002 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 12,23 | sec. |
| 100 m MJ U18 | 26.05.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kleefeld, Dennis | 2001 | NI | TuS Wunstorf | +0,0 | 11,19 | sec. |
| 2. | Grewe, Luis | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,0 | 11,30 | sec. |
| 3. | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,38 | sec. |
| 4. | Ahrens, Joel | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | +0,0 | 11,48 | sec. |
| 5. | Ziebell, Marcus | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,58 | sec. |
| 6. | Heß, Feio | 2002 | NI | SG Bredenbeck | +0,0 | 11,75 | sec. |
| 7. | Palm, Alexander | 2002 | HH | TSG Bergedorf | 12,03 | sec. |
| 8. | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 12,18 | sec. |
| 9. | Schäfer, Marian | 2002 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | +0,0 | 12,23 | sec. |
| 10. | Rullmann, Marvin | 2002 | NI | LG Celle-Land | 12,65 | sec. |
| 200 m MJ U18 | +0,1 | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Paschek, Malte | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 23,19 | sec. |
| 2. | Ahrens, Joel | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 23,45 | sec. |
| 3. | Heß, Feio | 2002 | NI | SG Bredenbeck | 23,57 | sec. |
| 4. | Palm, Alexander | 2002 | HH | TSG Bergedorf | 23,76 | sec. |
| 5. | Schäfer, Marian | 2002 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 25,18 | sec. |
| 6. | Moll, Henrik | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 25,97 | sec. |
| 800 m MJ U18 | 26.05.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wamser, Connor | 2001 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 2:04,59 | min. |
| 2. | Rein, Tobias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:05,27 | min. |
| 3. | Tabert, Philipp | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:11,43 | min. |
| Weitsprung MJ U18 | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 5,84 | m |
| 5,77 | 5,84 | 5,63 | 5,65 | 5,80 | 5,69 | ||
| +0,1 | +0,0 | +0,3 | +1,0 | +0,0 | +0,5 |
| 2. | Moll, Henrik | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 5,29 | m |
| x | 5,25 | 5,29 | - | - | - | ||
| +0,0 | +0,9 |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Stomberg, Jan Henryk | 2002 | HH | SC Poppenbüttel | 43,53 | m |
| 41,05 | 43,53 | 36,99 | x | x | x |
| 2. | Grolla, Phil | 2001 | NI | VfB Fallersleben | 43,05 | m |
| 40,07 | x | 41,77 | x | 43,05 | x |
| 3. | Rullmann, Marvin | 2002 | NI | LG Celle-Land | 37,56 | m |
| 32,96 | x | 34,81 | 36,60 | 37,56 | 36,66 |
| 4. | Schaper, Torben | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 31,83 | m |
| x | x | x | x | x | 31,83 |
| Speerwurf MJ U18 700 g | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Rullmann, Marvin | 2002 | NI | LG Celle-Land | 40,24 | m |
| 35,89 | 36,60 | 36,66 | 40,24 | 38,68 | - |
| 2. | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 37,07 | m |
| 32,58 | 31,92 | 32,58 | 35,34 | 35,17 | 37,07 |
| 3. | Moll, Henrik | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 26,09 | m |
| x | 25,55 | 25,89 | 25,25 | x | 26,09 |
| Frauen |
| 100 m Frauen | -1,1 | 26.05.2018 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kopf, Ann-Kathrin | 1996 | NI | TSV Otterndorf | 12,89 | sec. |
| 2. | Hoppe, Miriam | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,94 | sec. |
| 3. | Schierholt, Johanna | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,07 | sec. |
| 4. | Nissen, Mareike | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,12 | sec. |
| 5. | Petry, Aline | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,17 | sec. |
| 6. | Grünwald, Luisa Marie | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,66 | sec. |
| 7. | Rheinländer, Neele | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 13,96 | sec. |
| 100 m Frauen | +0,0 | 26.05.2018 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schulz, Tabea | 1999 | NI | TSV Wehdel | 12,29 | sec. |
| 2. | Eden, Lale | 1998 | NI | Heidmühler FC | 12,75 | sec. |
| 3. | Garling, Isabell | 1987 | NI | LG Weserbergland | 12,87 | sec. |
| 4. | Graf, Jessica | 1994 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 13,18 | sec. |
| 5. | Heyna, Jana | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,19 | sec. |
| 6. | Goltermann, Ronja | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,96 | sec. |
| 100 m Frauen | 26.05.2018 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Studzinski, Hanna-Marie | 1997 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,93 | sec. |
| 2. | Janiak, Michelle | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,31 | sec. |
| 3. | Rocke, Katarina | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 12,75 | sec. |
| 4. | Narloch, Sarah | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 12,77 | sec. |
| 5. | Altmann, Friederike | 1997 | NI | LG Göttingen | 12,87 | sec. |
| 6. | Böder, Luna | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,90 | sec. |
| 7. | Gerlach, Isabell | 1989 | NI | LG Weserbergland | 12,95 | sec. |
| 100 m Frauen | 26.05.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Studzinski, Hanna-Marie | 1997 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,93 | sec. |
| 2. | Schulz, Tabea | 1999 | NI | TSV Wehdel | +0,0 | 12,29 | sec. |
| 3. | Janiak, Michelle | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,31 | sec. |
| 4. | Eden, Lale | 1998 | NI | Heidmühler FC | +0,0 | 12,75 | sec. |
| 4. | Rocke, Katarina | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 12,75 | sec. |
| 6. | Narloch, Sarah | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 12,77 | sec. |
| 7. | Garling, Isabell | 1987 | NI | LG Weserbergland | +0,0 | 12,87 | sec. |
| 7. | Altmann, Friederike | 1997 | NI | LG Göttingen | 12,87 | sec. |
| 9. | Kopf, Ann-Kathrin | 1996 | NI | TSV Otterndorf | -1,1 | 12,89 | sec. |
| 10. | Böder, Luna | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,90 | sec. |
| 11. | Hoppe, Miriam | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | -1,1 | 12,94 | sec. |
| 12. | Gerlach, Isabell | 1989 | NI | LG Weserbergland | 12,95 | sec. |
| 13. | Schierholt, Johanna | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | -1,1 | 13,07 | sec. |
| 14. | Nissen, Mareike | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | -1,1 | 13,12 | sec. |
| 15. | Petry, Aline | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | -1,1 | 13,17 | sec. |
| 16. | Graf, Jessica | 1994 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | +0,0 | 13,18 | sec. |
| 17. | Heyna, Jana | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,0 | 13,19 | sec. |
| 18. | Grünwald, Luisa Marie | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | -1,1 | 13,66 | sec. |
| 19. | Goltermann, Ronja | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,0 | 13,96 | sec. |
| 19. | Rheinländer, Neele | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | -1,1 | 13,96 | sec. |
| 200 m Frauen | +0,0 | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Studzinski, Hanna-Marie | 1997 | NI | Eintracht Hildesheim | 24,19 | sec. |
| 2. | Janiak, Michelle | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 24,58 | sec. |
| 3. | Schulz, Tabea | 1999 | NI | TSV Wehdel | 24,79 | sec. |
| 4. | Gerlach, Isabell | 1989 | NI | LG Weserbergland | 26,29 | sec. |
| 5. | Heyna, Jana | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 26,31 | sec. |
| 6. | Hoppe, Miriam | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 26,36 | sec. |
| 7. | Böder, Luna | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 26,45 | sec. |
| Petry, Aline | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. |
| 400 m Frauen | 26.05.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Kopf, Ann-Kathrin | 1996 | NI | TSV Otterndorf | 56,19 | sec. |
| 2. | Pape, Svenja | 2000 | NI | TSV Warzen | 57,01 | sec. |
| 3. | Schierholt, Johanna | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 59,18 | sec. |
| 4. | Druhmann, Janine | 1993 | WE | TG Werste | 64,71 | sec. |
| 800 m Frauen | 26.05.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Pingpank, Svenja | 1996 | NI | Hannover Athletics | 2:12,78 | min. |
| 2. | Gerbeaux, Emmanuelle | 1991 | NI | Hannover Athletics | 2:13,17 | min. |
| 3. | Spickhoff, Anne | 1997 | NI | Hannover Athletics | 2:17,31 | min. |
| 4. | Radmilovic, Katja | 1995 | NI | LG Braunschweig | 2:20,33 | min. |
| 5. | Bothe, Carolin | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 2:20,57 | min. |
| 6. | Grommisch, Julia | 1990 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2:22,09 | min. |
| 7. | Rischkopf, Ira | 1996 | NI | SG Bredenbeck | 2:27,07 | min. |
| 8. | Wulff, Anika | 1997 | NI | TSV Wehdel | 2:27,97 | min. |
| 9. | Kuske, Luise | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:29,38 | min. |
| 10. | Stephan, Anna | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:30,50 | min. |
| 11. | Teuber, Charlene | 1994 | NI | LG Braunschweig | 2:33,61 | min. |
| 12. | Nölken, Karianne | 1998 | NI | LG Braunschweig | 2:44,64 | min. |
| 400 m Hürden Frauen 0.762m | 26.05.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Kretschmer, Maibritt | 1994 | HH | Hamburger SV | 63,87 | sec. |
| Hochsprung Frauen | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Onnen, Imke | 1994 | NI | Hannover 96 | 1,83 | m |
| 2. | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,80 | m |
| 3. | Eden, Lale | 1998 | NI | Heidmühler FC | 1,76 | m |
| 4. | Geisweiler, Kerstin | 1997 | NI | LG Olympia Dortmund | 1,72 | m |
| 5. | Hauskeller, Wiebke | 1995 | HH | Hamburger SV | 1,68 | m |
| 6. | Reuter, Leonie | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 1,64 | m |
| 7. | Nissen, Mareike | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,60 | m |
| 150 | 155 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 183 | 186 | |||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Onnen | - | - | - | - | - | o | xo | xxo | o | xxx | |||||||||||||
| 2. | Graumann | - | - | - | - | - | - | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||
| 3. | Eden | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||
| 4. | Geisweiler | - | o | o | o | xxo | o | xxx | ||||||||||||||||
| 5. | Hauskeller | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
| 6. | Reuter | - | - | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
| 7. | Nissen | o | o | o | xxx |
| Weitsprung Frauen | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Altmann, Friederike | 1997 | NI | LG Göttingen | 5,37 | m |
| 5,37 | x | x | 5,31 | x | 4,05 | ||
| +0,1 | +0,1 | -0,1 |
| 2. | Graf, Jessica | 1994 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 4,88 | m |
| 4,75 | 4,88 | - | - | - | - | ||
| +0,0 | -0,3 |
| 3. | Grünwald, Luisa Marie | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4,03 | m |
| x | 4,03 | x | x | x | x | ||
| -0,2 |
| Diskuswurf Frauen 1 kg | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Grützner, Annika | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 37,90 | m |
| 37,90 | 37,11 | 37,67 | x | x | x |
| 2. | Bieler, Sarah | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 35,45 | m |
| 35,45 | 30,97 | 33,75 | 32,14 | 33,58 | x |
| 3. | Thamm, Lisa | 1997 | NI | Bad Lobenstein TC | 21,63 | m |
| 21,03 | x | 15,40 | x | 21,63 | 21,52 |
| Speerwurf Frauen 600 g | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Wigger, Rike | 1998 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 34,79 | m |
| 31,83 | x | 34,79 | x | 30,02 | 34,18 |
| 2. | Graf, Jessica | 1994 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 28,57 | m |
| x | 24,81 | 28,57 | 25,95 | x | x |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | 26.05.2018 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Ahrndt, Vanessa | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,88 | sec. |
| 2. | Kramer, Henriette | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,22 | sec. |
| 3. | Moede, Allison | 1999 | HH | Hamburger SV | 13,32 | sec. |
| 4. | Ostermann, Kathrien | 2000 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 14,13 | sec. |
| 5. | Schwenger, Laura | 2000 | NI | TK zu Hannover | 14,53 | sec. |
| 100 m WJ U20 | -0,9 | 26.05.2018 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kiel, Lea-Marie | 1999 | NI | TSV Wehdel | 12,92 | sec. |
| 2. | Fiedler, Henrike | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,07 | sec. |
| 3. | March, Feline | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,46 | sec. |
