VfL Eintracht Hannover von 1848 e.V.
45. Eilenriede-Waldlauf
am 21.02.2015 in Hannover - Eilenriede
Ergebnisliste
25.09.2016 / 12:24

Wettbewerbübersicht
3000 m Männer
3000 m männl. Jugend U20
3000 m männl. Jugend U18
3000 m Frauen
2000 m wbl. Jugend U20
2000 m wbl. Jugend U16
2000 m männl. Jugend U16
1000 m weibl. Kinder U10
1000 m männl. Kinder U10
600 m weibl. Kinder U8
600 m männl. Kinder U8
1200 m weibl. Kinder U12
1200 m männl. Kinder U12
1800 m weibl. Jugend U14
1800 m männl. Jugend U14
8000 m Männer/Senioren
8000 m Männer/Senioren
8000 m Frauen/Seniorinnen
8000 m Frauen/Seniorinnen

3000 m Männer
3000 m Männer Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 358 Knof, Max 1990 LG Braunschweig 9:14
2. /2. Mä 590 Stanczyk, Marvin 1992 SG Misburg 10:12
3. /3. Mä 356 Rittner, Tiago 1995 LG Hannover 10:24
4. /4. Mä 361 Rofalski, Domenik 1994 SG Misburg 10:30
5. /5. Mä 559 Blanke, Paul 1995 Lehrter SV 10:32
6. /6. Mä 585 Helm, Helge 1992 Hannover 96 11:40
7. /7. Mä 357 Groenewold, Tobias 1995 LG Hannover 12:32
8. /1. M40 533 Konze, Ulff 1971 Hemmingen 12:39
9. /8. Mä 362 Klenzner, Daniel 1994 SG Misburg 12:49
10. /1. M30 565 Matzke, Patrick 1982 TDM Laufteam 13:04
11. /1. M60 552 Portwig, Ansgo 1953 Hannover 13:10
12. /1. M65 531 Salzmann, Rolf 1947 SG Bredenbeck 13:24
13. /1. M45 593 Wildeboer, Olaf 1970 RuderVerein Linden 14:02
14. /2. M60 483 Hanebuth, Volker 1951 DAV Suhl 14:21
15. /2. M65 484 Bosenick-Todt, Hermann 1946 AWO Sehnde 14:37
16. /1. M70 595 Neuschulz, Manfred 1944 TuS Altwarmbüchen 15:45
17. /3. M65 589 Schulze, Ulrich 1950 BSG Wesertal Hameln 18:18

3000 m Männer Mannschaften männlich

1. SG Misburg 15 Pkt.
590 Stanczyk, Marvin 1992 2 Pkt. .
361 Rofalski, Domenik 1994 4 Pkt. .
362 Klenzner, Daniel 1994 9 Pkt. .

3000 m männl. Jugend U20
3000 m männl. Jugend U20 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 360 Schaare, Timon 1997 LG Braunschweig 9:18
2. /2. U20 355 Terbeznik, Pascal 1997 SG Misburg 9:55

3000 m männl. Jugend U18
3000 m männl. Jugend U18 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U18 572 Wagner, Henrik 1998 LG Braunschweig 9:22
2. /2. U18 567 Lork, Christopher 1998 LG Hannover 10:24
3. /3. U18 568 Heinrich, Viktor 1999 LG Hannover 10:31
4. /4. U18 574 Tammena, Sikko 1999 LG Braunschweig 10:48

3000 m Frauen
3000 m Frauen Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 368 Radmilovic, Katja 1995 LG Braunschweig 7:48
2. /2. Fr 369 Müller, Saskia 1993 SG Misburg 7:48
3. /3. Fr 367 Teuber, Charlene 1994 LG Braunschweig 8:20
4. /1. W35 370 Giesler-Petersen, Iris 1978 Hannover 96 8:26
5. /2. W35 553 Portwig, Jennifer 1977 Hannover 8:41
6. /1. W60 371 Schlachte, Roswita 1955 SG Misburg 8:48

2000 m wbl. Jugend U20
2000 m wbl. Jugend U20 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U20 569 Kuske, Luise 1996 LG Hannover 7:16
2. /2. U20 583 Seffers, Maria 1996 Lehrter SV 7:32
3. /3. U20 365 Rofalski, Aileen 1996 SG Misburg 9:35

2000 m wbl. Jugend U16
2000 m wbl. Jugend U16 Jugend W14

1. /1. 474 Wagner, Wiebke 2001 LG Braunschweig 7:17
2. /2. 476 Kretschmer, Sophie 2001 LAC Aschersleben 7:21

2000 m wbl. Jugend U16 Jugend W15

1. /3. 477 Nebeck, Clara Luise 2000 LG Braunschweig 7:56
2. /4. 478 Bremers, Frauke 2000 LG Braunschweig 8:44

2000 m wbl. Jugend U16 2000m WJU16

1. LG Braunschweig 8 Pkt.
474 Wagner, Wiebke 2001 1 Pkt. .
477 Nebeck, Clara Luise 2000 3 Pkt. .
478 Bremers, Frauke 2000 4 Pkt. .

2000 m männl. Jugend U16
2000 m männl. Jugend U16 Jugend M14

1. /4. 416 Cordes, Moritz 2001 LG Braunschweig 7:34
2. /5. 417 Stelzner, Fynn 2001 LG Braunschweig 7:37
3. /6. 419 Bodmann, Luke Leon 2001 LG Hannover 7:48
4. /7. 418 Kolthof, Janik 2001 LG Hannover 8:24

2000 m männl. Jugend U16 Jugend M15

1. /1. 421 Bänsch, Tino 2000 LG Braunschweig 6:51
2. /2. 423 Limberg, Nils 2000 LG Braunschweig 6:58
3. /3. 422 Büngener, Aaron 2000 LG Braunschweig 7:04
4. /8. 424 Raub, Paul 2000 LG Hannover 8:38

2000 m männl. Jugend U16 2000m MJU16

1. LG Braunschweig 6 Pkt.
421 Bänsch, Tino 2000 1 Pkt. .
423 Limberg, Nils 2000 2 Pkt. .
422 Büngener, Aaron 2000 3 Pkt. .
2. LG Hannover 21 Pkt.
419 Bodmann, Luke Leon 2001 6 Pkt. .
418 Kolthof, Janik 2001 7 Pkt. .
424 Raub, Paul 2000 8 Pkt. .

1000 m weibl. Kinder U10
1000 m weibl. Kinder U10 Kinder W08

1. /1. 546 Fischer, Luna 2007 VfL Eintracht Hannover 4:11
2. /2. 426 Linschmann, Leni 2007 TK Jahn Sarstedt 4:30
3. /3. 557 Viole, Caroline Marie 2008 VfL Eintracht Hannover 4:35
4. /4. 600 Dannenberg, Alina 2007 SC Hemmingen-Westerfeld 4:53
5. /5. 427 Diekmann, Stine 2007 SG Misburg 4:56
6. /6. 555 Plesse, Ida Mara 2007 VfL Eintracht Hannover 4:59
7. /8. 508 Palasch, Alina 2007 VfL Eintracht Hannover 5:36
8. /9. 547 Amado, Paula 2008 VfL Eintracht Hannover 5:43

1000 m weibl. Kinder U10 Kinder W09

1. /7. 430 Hilpert, Sara 2006 VfV Hildesheim 5:17
2. /10. 576 Veith, Amina 2006 Hannover 5:49

1000 m weibl. Kinder U10 1000m WKU10

1. VfL Eintracht Hannover 10 Pkt.
546 Fischer, Luna 2007 1 Pkt. .
557 Viole, Caroline Marie 2008 3 Pkt. .
555 Plesse, Ida Mara 2007 6 Pkt. .

1000 m männl. Kinder U10
1000 m männl. Kinder U10 Kinder M08

1. /2. 383 Barker, Adrian 2007 TuS Bothfeld 3:45
2. /4. 382 Bieker, Elias 2007 VfL Eintracht Hannover 4:00
3. /5. 545 Fischer, Lais 2007 VfL Eintracht Hannover 4:08
4. /6. 486 Lenz, Leif 2007 VfB Fallersleben 4:10
5. /8. 571 Schmitt, Marlon 2007 VfL Eintracht Hannover 4:27
6. /17. 598 Lenfers, Len 2007 VfL Eintracht Hannover 5:13

1000 m männl. Kinder U10 Kinder M09

1. /1. 386 Bröger, Bennit 2006 MTV Braunschweig 3:40
2. /3. 385 Jungblut, Joshua 2006 MTV Braunschweig 3:55
3. /7. 562 Bärtsch, Yannick 2006 TSV Fortuna Sachsenross 4:20
4. /9. 549 Bohnsack, Aaron 2006 VfL Eintracht Hannover 4:34
5. /10. 543 Rummel, Ole 2006 VfL Eintracht Hannover 4:34
6. /11. 548 Amado, Elias 2006 VfL Eintracht Hannover 4:38
7. /12. 544 Staufenberg, Julian 2006 VfL Eintracht Hannover 4:40
8. /13. 599 Lücke, Anton 2006 VfL Eintracht Hannover 4:40
9. /14. 542 Amelsberg, Ole 2006 VfL Eintracht Hannover 4:44
10. /15. 570 Boldt, Tristan 2006 VfL Eintracht Hannover 4:47
11. /16. 384 Siebert, Luca-Ben 2006 FSV Sarstedt 5:03
12. /18. 550 Hurkuck, Jamie 2006 VfL Eintracht Hannover 5:44

1000 m männl. Kinder U10 1000m MKU10

1. VfL Eintracht Hannover I 17 Pkt.
382 Bieker, Elias 2007 4 Pkt. .
545 Fischer, Lais 2007 5 Pkt. .
571 Schmitt, Marlon 2007 8 Pkt. .
2. VfL Eintracht Hannover II 30 Pkt.
549 Bohnsack, Aaron 2006 9 Pkt. .
543 Rummel, Ole 2006 10 Pkt. .
548 Amado, Elias 2006 11 Pkt. .
3. VfL Eintracht Hannover III 39 Pkt.
544 Staufenberg, Julian 2006 12 Pkt. .
599 Lücke, Anton 2006 13 Pkt. .
542 Amelsberg, Ole 2006 14 Pkt. .
4. VfL Eintracht Hannover IV 50 Pkt.
570 Boldt, Tristan 2006 15 Pkt. .
598 Lenfers, Len 2007 17 Pkt. .
550 Hurkuck, Jamie 2006 18 Pkt. .

600 m weibl. Kinder U8
600 m weibl. Kinder U8 Kinder W06

1. /3. 520 Ruf, Helene 2009 VfL Eintracht Hannover 3:14
2. /4. 541 Rakhmatulin, Viktoria 2009 VfL Eintracht Hannover 3:15
3. /6. 518 N.N:, N.N. 2009 VfL Eintracht Hannover 3:51
4. /8. 563 Bärtsch, Sanya 2009 Hannover 3:58

600 m weibl. Kinder U8 Kinder W07

1. /1. 509 Rummel, Nele 2008 VfL Eintracht Hannover 3:03
2. /2. 513 Smolka, Noemi 2008 VfL Eintracht Hannover 3:07
3. /5. 3 Prempeh, Shanai 2008 VfL Eintracht Hannover 3:18
4. /7. 517 Rebeggani, Letizia 2008 VfL Eintracht Hannover 3:52

600 m weibl. Kinder U8 600m WKU8

1. VfL Eintracht Hannover I 6 Pkt.
509 Rummel, Nele 2008 1 Pkt. .
513 Smolka, Noemi 2008 2 Pkt. .
520 Ruf, Helene 2009 3 Pkt. .
2. VfL Eintracht Hannover II 15 Pkt.
541 Rakhmatulin, Viktoria 2009 4 Pkt. .
3 Prempeh, Shanai 2008 5 Pkt. .
518 N.N:, N.N. 2009 6 Pkt. .

600 m männl. Kinder U8
600 m männl. Kinder U8 Kinder M06

1. /2. 379 Linschmann, Jan 2009 TK Jahn Sarstedt 2:41
2. /6. 519 Nadolny, Kalle 2009 VfL Eintracht Hannover 3:08
3. /8. 524 Ruf, Julius 2009 VfL Eintracht Hannover 3:14
4. /9. 380 Dannenberg, Jannis 2009 SC Hemmingen-Westerfeld 3:15
5. /14. 521 Schilling, Lukas 2009 VfL Eintracht Hannover 3:52

600 m männl. Kinder U8 Kinder M07

1. /1. 381 Bröger, Linus 2008 MTV Braunschweig 2:37
2. /3. 558 Viole, Marvin 2008 VfL Eintracht Hannover 2:48
3. /4. 6 Nothdurft, Adrian 2008 Det's Race Team 2:49
4. /5. 512 Neumann, Hugo 2008 VfL Eintracht Hannover 2:52
5. /7. 514 Hüsig, Hugo 2008 VfL Eintracht Hannover 3:08
6. /10. 4 Nothdurft, David 2008 Det's Race Team 3:15
7. /11. 540 Rakhmatulin, Daniel 2008 VfL Eintracht Hannover 3:17
8. /12. 516 Bünning, Tjarko 2008 VfL Eintracht Hannover 3:22
9. /13. 510 Kaulfürst, Adrian 2008 VfL Eintracht Hannover 3:34

600 m männl. Kinder U8 600m MKU8

1. VfL Eintracht Hannover I 14 Pkt.
558 Viole, Marvin 2008 3 Pkt. .
512 Neumann, Hugo 2008 5 Pkt. .
519 Nadolny, Kalle 2009 6 Pkt. .
2. VfL Eintracht Hannover II 26 Pkt.
514 Hüsig, Hugo 2008 7 Pkt. .
524 Ruf, Julius 2009 8 Pkt. .
540 Rakhmatulin, Daniel 2008 11 Pkt. .
3. VfL Eintracht Hannover III 39 Pkt.
516 Bünning, Tjarko 2008 12 Pkt. .
510 Kaulfürst, Adrian 2008 13 Pkt. .
521 Schilling, Lukas 2009 14 Pkt. .

1200 m weibl. Kinder U12
1200 m weibl. Kinder U12 Kinder W10

1. /1. 432 Barker, Vanessa 2005 TuS Bothfeld 4:53
2. /2. 435 Melcher, Lina 2005 VfL Eintracht Hannover 5:03
3. /7. 580 Spilgies, Ella 2005 TuS Bothfeld 5:32
4. /8. 433 Plesse, Meret 2005 VfL Eintracht Hannover 5:40
5. /13. 582 Hüsig, Paula 2005 VfL Eintracht Hannover 6:15
6. /14. 578 Wrobel, Pia 2005 TuS Bothfeld 6:16

1200 m weibl. Kinder U12 Kinder W11

1. /3. 438 Ahl, Liv Grete 2004 MTV Braunschweig 5:05
2. /4. 485 Lenz, Lucie 2004 VfB Fallersleben 5:15
3. /5. 437 Janz, Justine 2004 VfL Eintracht Hannover 5:21
4. /6. 439 Huber, Robin Ida 2004 MTV Braunschweig 5:23
5. /9. 441 Dennhardt, Josefine 2004 SC Hemmingen-Westerfeld 5:44
6. /10. 579 Zeug, Nika 2004 TuS Bothfeld 5:51
7. /11. 581 Weise, Johanna 2004 VfL Eintracht Hannover 5:55
8. /12. 436 Bortfeld, Greta 2004 VfL Eintracht Hannover 5:58
9. /15. 440 Büttner, Viviane 2004 SG Misburg 7:06

1200 m weibl. Kinder U12 1200m WKU12

1. VfL Eintracht Hannover I 15 Pkt.
435 Melcher, Lina 2005 2 Pkt. .
437 Janz, Justine 2004 5 Pkt. .
433 Plesse, Meret 2005 8 Pkt. .
2. TuS Bothfeld 18 Pkt.
432 Barker, Vanessa 2005 1 Pkt. .
580 Spilgies, Ella 2005 7 Pkt. .
579 Zeug, Nika 2004 10 Pkt. .
3. VfL Eintracht Hannover II 36 Pkt.
581 Weise, Johanna 2004 11 Pkt. .
436 Bortfeld, Greta 2004 12 Pkt. .
582 Hüsig, Paula 2005 13 Pkt. .

1200 m männl. Kinder U12
1200 m männl. Kinder U12 Kinder M10

1. /1. 388 Kruse, Jonas 2005 MTV Braunschweig 4:34
2. /5. 17 Nickel, Julius 2005 TuS Bothfeld 5:05
3. /6. 387 Brückner, Joscha 2005 MTV Braunschweig 5:05
4. /8. 389 Lange, Lasse Maarten 2005 VfL Eintracht Hannover 5:16

1200 m männl. Kinder U12 Kinder M11

1. /2. 394 Stoppel, Valentin 2004 MTV Braunschweig 4:34
2. /3. 528 Konze, Carl 2004 Hemmingen 4:40
3. /4. 392 John, Lenn-Merten 2004 MTV Braunschweig 5:02
4. /7. 393 Kalies, Tim 2004 MTV Braunschweig 5:14
5. /9. 395 Marwede, Moritz 2004 SC Hemmingen-Westerfeld 5:52

1200 m männl. Kinder U12 1200m MKU12

1. MTV Braunschweig 7 Pkt.
388 Kruse, Jonas 2005 1 Pkt. .
394 Stoppel, Valentin 2004 2 Pkt. .
392 John, Lenn-Merten 2004 4 Pkt. .

1800 m weibl. Jugend U14
1800 m weibl. Jugend U14 Jugend W12

1. /1. 532 Steinbrecher, Lara-Noelle 2003 LG Braunschweig 7:10
2. /3. 442 Tödt, Liv Charlotte 2003 LG Hannover 7:39
3. /4. 445 Schaudienst, Franziska 2003 LG Braunschweig 7:42
4. /5. 446 Zanfara, Waliya 2003 LG Hannover 9:05
5. /6. 443 Rausch, Miriam 2003 LG Hannover 9:06

1800 m weibl. Jugend U14 Jugend W13

1. /2. 447 Pensky, Lotte 2002 LG Braunschweig 7:32
2. /7. 449 Lüdemann, Idalina Mia 2002 SG Misburg 10:08

1800 m weibl. Jugend U14 1800m WJU14

1. LG Braunschweig 7 Pkt.
532 Steinbrecher, Lara-Noelle 2003 1 Pkt. .
447 Pensky, Lotte 2002 2 Pkt. .
445 Schaudienst, Franziska 2003 4 Pkt. .
2. LG Hannover 14 Pkt.
442 Tödt, Liv Charlotte 2003 3 Pkt. .
446 Zanfara, Waliya 2003 5 Pkt. .
443 Rausch, Miriam 2003 6 Pkt. .

1800 m männl. Jugend U14
1800 m männl. Jugend U14 Jugend M12

1. /1. 400 Steberl, Nicolas 2003 LG Braunschweig 6:45
2. /3. 399 Reich, Elias Aaron 2003 LG Braunschweig 6:54
3. /5. 404 Zeuner, Dustin 2003 LG Braunschweig 7:06
4. /6. 398 Nave, Henrick 2003 LG Braunschweig 7:07
5. /9. 405 Borchers, Jan 2003 LG Hannover 8:28
6. /11. 396 Lenfers, Quint 2003 LG Hannover 8:34
7. /12. 16 Otto, Noel 2003 LG Hannover 8:35
8. /14. 406 Proft, Niclas 2003 SG Misburg 8:58

1800 m männl. Jugend U14 Jugend M13

1. /2. 408 Kruse, Timo 2002 LG Braunschweig 6:49
2. /4. 409 Rohde, Paul D. 2002 LG Braunschweig 6:56
3. /7. 407 Kasting, Jonas 2002 LG Hannover 7:41
4. /8. 413 Brandt, Tom 2002 LG Hannover 7:44
5. /10. 412 Bilsky, Jannes 2002 LG Hannover 8:30
6. /13. 414 Ziebell, Markus 2002 LG Hannover 8:50
7. /15. 597 Staufenberg, Patrick 2002 LG Hannover 9:25

1800 m männl. Jugend U14 M14


aW 420 Masur, Yannick 2001 LG Hannover 9:16

1800 m männl. Jugend U14 1800m MJU14

1. LG Braunschweig I 6 Pkt.
400 Steberl, Nicolas 2003 1 Pkt. .
408 Kruse, Timo 2002 2 Pkt. .
399 Reich, Elias Aaron 2003 3 Pkt. .
2. LG Braunschweig II 15 Pkt.
409 Rohde, Paul D. 2002 4 Pkt. .
404 Zeuner, Dustin 2003 5 Pkt. .
398 Nave, Henrick 2003 6 Pkt. .
3. LG Hannover I 24 Pkt.
407 Kasting, Jonas 2002 7 Pkt. .
413 Brandt, Tom 2002 8 Pkt. .
405 Borchers, Jan 2003 9 Pkt. .
4. LG Hannover II 33 Pkt.
412 Bilsky, Jannes 2002 10 Pkt. .
396 Lenfers, Quint 2003 11 Pkt. .
16 Otto, Noel 2003 12 Pkt. .

8000 m Männer/Senioren
8000 m Männer/Senioren Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M45 554 Dörrie, Robin 1969 Hannover 96 27:52
2. /1. Mä 499 Leunig, Stefan 1986 Hannover 96 28:19
3. /2. Mä 560 Freese, Mathias 1986 DSC Oldenburg 29:10
4. /3. Mä 539 Inigo, Macias 1989 O.G.T. Braunschweig 30:08
5. /1. M50 596 Gremmel, Hendrik 1962 Hannover 96 30:11
6. /1. M40 556 Plesse, Maik 1973 VfL Eintracht Hannover 30:55
7. /4. Mä 559 Blanke, Paul 1995 Lehrter SV 30:55
8. /2. M45 506 Schiemann, Lars 1968 VfL Eintracht Hannover 31:34
9. /3. M45 374 Kolthof, Thomas 1967 LG Hannover 32:28
10. /5. Mä 536 Castro, Jaime 1987 O.G.T. Braunschweig 32:30
11. /4. M45 588 Kiehl, Mario 1967 Hannover 32:38
12. /1. M55 27 Lechtenfeld, Olaf 1959 TSV Victoria Linden 32:41
13. /2. M50 32 Küster, Martin 1963 Lehrte 33:09
14. /5. M45 564 Bärtsch, Andreas 1966 Hannover 96 33:16
15. /2. M55 491 Rietschel, Bernd 1958 LAC Langenhagen 33:31
16. /6. Mä 537 Xabi, Marcos 1986 O.G.T. Braunschweig 35:24
17. /2. M40 373 Helbing, Christian 1975 TSV Burgdorf 35:33
18. /1. M65 377 Redenius, Fokko 1948 SpVg Nieders. Hann.-Döhren 35:34
19. /3. M40 586 Korte, Karsten 1971 Hannover 35:43
20. /3. M55 502 Lödige, Reinhold 1957 TSV Victoria Linden 35:51
21. /1. M60 22 Müller, Bernd 1953 LAC Langenhagen 36:24
22. /3. M50 24 Mettin, Christian 1961 LAC Langenhagen 36:27
23. /7. Mä 538 Fran, Carpio 1989 O.G.T. Braunschweig 36:55
24. /2. M60 18 Aßmann, Peter 1954 LAC Langenhagen 38:13
25. /3. M60 26 Gille, Wiegbert 1955 Vfl Hüpstedt 38:32
26. /4. M50 587 Kirchhoff, Stefan 1961 Hannover 96 38:53
27. /4. M55 488 Fink, Michael 1956 Hannover 38:57
28. /4. M40 566 Krümpel, Mark 1973 Hannover 39:10
29. /1. M35 34 Stumme, Burkhard 1976 Lehrte 40:03
30. /2. M35 496 Schultes, Clemens 1980 Hannover 40:05
31. /4. M60 376 Kuhlmann, Klaus-Peter 1955 SG Misburg 40:10
32. /2. M65 535 Asche, Wolfgang 1949 TSV Kirchdorf 41:43
33. /8. Mä 497 Frehse, Sven 1987 Hannover 42:08
34. /1. M30 584 Reinecke, Philipp 1983 Hannover 42:45
35. /6. M45 35 Sasse, Michael 1967 Hannover 43:06
36. /9. Mä 494 Gögge, Mathias 1989 Hannover 43:30
37. /5. M50 561 Vahldiek, Frank 1961 Marathon Hildesheim 44:17
38. /1. M70 493 Kaltofen, Eckhart 1943 TB Stöcken 45:20
38. /1. M75 29 Köhne, Friedel 1936 TB Stöcken 45:20
40. /3. M35 504 Appel, Kuno 1976 VfL Eintracht Hannover 47:25
41. /2. M75 525 Neugebauer, Peter 1940 LG DDD Hannover 52:27
42. /5. M55 530 Kronemann, Andreas 1960 Dets friends 54:48

8000 m Männer/Senioren Mannschaften männlich

1. Hannover 96 8 Pkt.
554 Dörrie, Robin 1969 1 Pkt. .
499 Leunig, Stefan 1986 2 Pkt. .
596 Gremmel, Hendrik 1962 5 Pkt. .
2. VfL Eintracht Hannover 54 Pkt.
556 Plesse, Maik 1973 6 Pkt. .
506 Schiemann, Lars 1968 8 Pkt. .
504 Appel, Kuno 1976 40 Pkt. .
3. LAC Langenhagen 67 Pkt.
22 Müller, Bernd 1953 21 Pkt. .
24 Mettin, Christian 1961 22 Pkt. .
18 Aßmann, Peter 1954 24 Pkt. .

8000 m Männer/Senioren
8000 m Männer/Senioren Senioren M30

1. /3. 584 Reinecke, Philipp 1983 Hannover 42:45

8000 m Männer/Senioren Senioren M35

1. /1. 34 Stumme, Burkhard 1976 Lehrte 40:03
2. /2. 496 Schultes, Clemens 1980 Hannover 40:05
3. /4. 504 Appel, Kuno 1976 VfL Eintracht Hannover 47:25

8000 m Männer/Senioren Senioren M40

1. /2. 556 Plesse, Maik 1973 VfL Eintracht Hannover 30:55
2. /7. 373 Helbing, Christian 1975 TSV Burgdorf 35:33
3. /8. 586 Korte, Karsten 1971 Hannover 35:43
4. /9. 566 Krümpel, Mark 1973 Hannover 39:10

8000 m Männer/Senioren Senioren M45

1. /1. 554 Dörrie, Robin 1969 Hannover 96 27:52
2. /3. 506 Schiemann, Lars 1968 VfL Eintracht Hannover 31:34
3. /4. 374 Kolthof, Thomas 1967 LG Hannover 32:28
4. /5. 588 Kiehl, Mario 1967 Hannover 32:38
5. /6. 564 Bärtsch, Andreas 1966 Hannover 96 33:16
6. /10. 35 Sasse, Michael 1967 Hannover 43:06

8000 m Männer/Senioren Senioren M50

1. /1. 596 Gremmel, Hendrik 1962 Hannover 96 30:11
2. /3. 32 Küster, Martin 1963 Lehrte 33:09
3. /6. 24 Mettin, Christian 1961 LAC Langenhagen 36:27
4. /7. 587 Kirchhoff, Stefan 1961 Hannover 96 38:53
5. /9. 561 Vahldiek, Frank 1961 Marathon Hildesheim 44:17

8000 m Männer/Senioren Senioren M55

1. /2. 27 Lechtenfeld, Olaf 1959 TSV Victoria Linden 32:41
2. /4. 491 Rietschel, Bernd 1958 LAC Langenhagen 33:31
3. /5. 502 Lödige, Reinhold 1957 TSV Victoria Linden 35:51
4. /8. 488 Fink, Michael 1956 Hannover 38:57
5. /10. 530 Kronemann, Andreas 1960 Dets friends 54:48

8000 m Männer/Senioren Senioren M60

1. /2. 22 Müller, Bernd 1953 LAC Langenhagen 36:24
2. /3. 18 Aßmann, Peter 1954 LAC Langenhagen 38:13
3. /4. 26 Gille, Wiegbert 1955 Vfl Hüpstedt 38:32
4. /5. 376 Kuhlmann, Klaus-Peter 1955 SG Misburg 40:10

8000 m Männer/Senioren Senioren M65

1. /1. 377 Redenius, Fokko 1948 SpVg Nieders. Hann.-Döhren 35:34
2. /6. 535 Asche, Wolfgang 1949 TSV Kirchdorf 41:43

8000 m Männer/Senioren Senioren M70

1. /7. 493 Kaltofen, Eckhart 1943 TB Stöcken 45:20

8000 m Männer/Senioren Senioren M75

1. /7. 29 Köhne, Friedel 1936 TB Stöcken 45:20
2. /9. 525 Neugebauer, Peter 1940 LG DDD Hannover 52:27

8000 m Frauen/Seniorinnen
8000 m Frauen/Seniorinnen Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W30 575 Wendt, Ulrike 1984 Hannover 96 30:38
2. /1. W45 507 Friedrich, Katrin 1969 Hannover 96 31:45
3. /1. W35 25 Leineweber, Kerstin 1977 Physical park 38:32
4. /1. W60 534 Asche, Angelika 1952 SG Bredenbeck 39:19
5. /2. W35 592 Szankowski, Corinna 1976 Hannover 39:30
6. /1. Fr 487 Hansen, Mareile 1988 TSV Victoria Linden 39:39
7. /1. W55 492 Schramm, Andrea 1960 TB Stöcken 46:28
8. /2. W45 526 Hilbers, Petra 1966 LG DDD Hannover 47:29
9. /3. W45 527 Rudolph, Birgit 1967 Seelze 51:55

8000 m Frauen/Seniorinnen
8000 m Frauen/Seniorinnen Seniorinnen W30

1. /1. 575 Wendt, Ulrike 1984 Hannover 96 30:38

8000 m Frauen/Seniorinnen Seniorinnen W35

1. /1. 25 Leineweber, Kerstin 1977 Physical park 38:32
2. /2. 592 Szankowski, Corinna 1976 Hannover 39:30

8000 m Frauen/Seniorinnen Seniorinnen W45

1. /1. 507 Friedrich, Katrin 1969 Hannover 96 31:45
2. /2. 526 Hilbers, Petra 1966 LG DDD Hannover 47:29
3. /3. 527 Rudolph, Birgit 1967 Seelze 51:55

8000 m Frauen/Seniorinnen Seniorinnen W55

1. /1. 492 Schramm, Andrea 1960 TB Stöcken 46:28

8000 m Frauen/Seniorinnen Seniorinnen W60

1. /1. 534 Asche, Angelika 1952 SG Bredenbeck 39:19

Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/3419 VfL Eintracht Hannover